от «23» апреля 2015 г. №84-п
О внесении изменений в постановление администрации Оекского муниципального
образования от 07.06.2013г. №139-п «Об утверждении Плана мероприятий
(«Дорожной карты»), направленных на повышение эффективности сферы культуры
в Оекском муниципальном образовании»
П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
Приложение № 1 к Плану мероприятий
(«дорожной карте»), направленных на
повышение эффективности сферы культуры
в Оекском муниципальном образовании
Финансово-экономическое обоснование дополнительной потребности бюджетных средств, необходимых для достижения показателя «Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации
№ | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014г.- 2016г. | 2014г.- 2018г. |
1 | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. | 25365,0 | 29229,4 | 31823,3 | 34704,7 | 39238,9 | 44274,0 | 49298,0 | х | х |
2 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 115 | 109 | 109 | 113 | 113 | 111 | х | х |
3 | Среднесписочная численность работников, человек | 28,0 | 25,7 | 26,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | х | х |
4 | Среднемесячная заработная плата работников, рублей | 12093 | 15296,9 | 20340,5 | 21022,1 | 30431 | 38002,7 | 46398,1 | х | х |
5 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 126,5 | 133,0 | 103,4 | 144,8 | 124,9 | 122,1 | х | х |
6 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
7 | Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей | 5290,3 | 6142,3 | 8262,8 | 9196,6 | 13312,7 | 16625,1 | 20297,9 | 30772,1 | 67695,1 |
8 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, тыс. рублей (фонд оплаты труда стр. 7 по графе соответствующего года - стр. 7 за 2013 год) | х | х | 2120,5 | 3054,3 | 7170,4 | 10482,8 | 14155,6 | 12345,2 | 36983,6 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей, в том числе: | х | х | 2120,5 | 2942,0 | 2577,4 | 806,2 | 806,2 | 7639,9 | 9252,3 |
10 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. рублей | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | сеть оптимальна | |
11 | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей | х | х | 0,0 | 112,3 | 4593,0 | 9676,6 | 13349,4 | 4705,3 | 27731,3 |
13 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. рублей (стр. 9+10+11+12) | х | х | 2120,5 | 3054,3 | 7170,4 | 10482,8 | 14155,6 | 12345,2 | 36983,6 |
14 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 10/стр. 14*100 %) | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Начальник ФЭО администрации Оекского муниципального образования Л.А.Степанова