РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
ДУМА ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от «15» ноября 2013 г. № 13-49 Д/сп
«О бюджете Оекского
муниципального образования
на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 49, ст. 65 Устава Оекского муниципального образования; ст. 47 Регламента Думы Оекского муниципального образования Дума Оекского муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Оекского муниципального образования (далее местный бюджет) на 2014 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 23 825 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 9 245 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета 7 297 тыс. рублей, объем межбюджетных трансфертов из районного бюджета 1948 тыс. рублей;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 24 723 тыс. рублей;
- размер дефицита местного бюджета в сумме 1 458 тыс. рублей, или 10% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. Рассмотреть основные характеристики местного бюджета на плановый период 2015 и 2016 годов:
- общий объем доходов местного бюджета на 2015 год в сумме 19 661 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 4 131 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 18 636 тыс. рублей из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-ной системы Российской Федерации, в сумме 2 096 тыс. рублей;
- общий объем расходов местного бюджета на 2014 год в сумме 20 674 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 517 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 19 840 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 496 тыс. рублей;
- размер дефицита местного бюджета на 2015 год в сумме 1 553 тыс. руб., или 10% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2016 год в сумме 1 654 тыс. рублей, или 10% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;
3. Установить прогнозируемые доходы местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
4. Установить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Установить распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-разделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2016 и 2016 годов согласно приложениям 5, 6 к на-стоящему решению.
7. Установить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложениям 7, 8 к настоящему решению.
8. Установить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложениям 9, 10 к настоящему решению.
9. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2014 год в сумме 86 тыс. рублей;
на 2015 год в сумме 91 тыс. рублей;
на 2016 год в сумме 96 тыс.рублей.
10. Установить объем резервного фонда Оекского муниципального образования:
на 2014 год в размере 100 тыс.рублей;
на 2015 год в размере 100 тыс.рублей;
на 2016 год в размере 100 тыс.рублей.
11. Установить верхний предел муниципального долга Оекского муниципального образования:
по состоянию на 1 января 2015 года в размере 14 580 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 1 458 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2016 года в размере 15 530 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 1 553 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2017 года в размере 16 540 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 1 654 тыс. рублей;
12. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Оекского муниципального образования:
в 2014 году в размере 3 600 тыс. рублей;
в 2015 году в размере 3 100 тыс. рублей;
в 2016 году в размере 2 900 тыс. рублей;
13. Установить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджетного на 2014 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложениям 11, 12 к настоящему решению.
14. Установить распределение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ Оекского муниципального образования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложениям 13, 14 к настоящему решению.
15. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2014 года.
16. Провести публичные слушания 12 декабря 2013 года в 14.00 часов в здании администрации Оекского муниципального образования по адресу: с.Оёк, ул.Кирова 91 «Г».
17. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования» и на интернет-сайте администрации www.oek.su.
ИО Главы Оекского муниципального образования: О.А.Парфёнов
Приложение №1
к решению Думы Оекского МО
"О бюджете Оекского МО на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов"
от 15.11.2013 года №13-49 Д/сп
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ на 2014 год
Наименование | Код БК | Сумма (тыс.руб) |
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 14580 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 7914 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 7914 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 7904 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 5 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 5 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 1993 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 1993 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 730 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 15 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 1181 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02260 01 0000 110 | 67 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 27 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 27 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 4164 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 473 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 473 |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 3691 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений | 000 1 06 06013 10 0000 110 | 3029 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений | 000 1 06 06023 10 0000 110 | 662 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 103 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 000 1 08 04000 01 0000 110 | 103 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 000 1 08 04020 01 1000 110 | 103 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 259 |
Доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных преприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 47 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 47 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05013 10 0000 120 | 47 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09000 00 0000 120 | 212 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09040 00 0000 120 | 212 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09045 10 0000 120 | 212 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 100 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01000 00 0000 000 | 100 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01990 00 0000 130 | 100 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 000 1 13 01995 10 0000 130 | 100 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 0 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 000 1 14 06013 10 0000 430 | 0 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 16 00000 00 0000 000 | 20 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 20 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | 000 1 16 90050 10 0000 140 | 20 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 9245 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 9245 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 5549 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 01001 10 0000 151 | 5549 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 3281 |
Прочие субсидии бюджетам поселений | 000 2 02 02999 10 0000 151 | 3281 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 415 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 03015 00 0000 151 | 415 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 03015 10 0000 151 | 415 |
Итого доходов |
| 23825 |
Приложение №2
к решению Думы Оекского МО
"О бюджете Оекского МО на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
от 15.11.2013 года №13-49 Д/сп
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
тыс.рублей
Наименование | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | |
| 2015 год | 2016 год | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 15530 | 16540 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 8326 | 8780 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 8326 | 8780 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 8315 | 8769 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 6 | 6 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 5 | 5 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 2332 | 2684 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 2332 | 2684 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 831 | 993 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 17 | 19 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 1402 | 1580 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02260 01 0000 110 | 82 | 92 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 28 | 29 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 28 | 29 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 4356 | 4557 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 480 | 487 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 480 | 487 |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 3876 | 4070 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений | 000 1 06 06013 10 0000 110 | 3181 | 3340 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений | 000 1 06 06023 10 0000 110 | 695 | 730 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 109 | 111 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 000 1 08 04000 01 0000 110 | 109 | 111 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 000 1 08 04020 01 1000 110 | 109 | 111 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 259 | 259 |
Доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных преприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 47 | 47 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 47 | 47 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05013 10 0000 120 | 47 | 47 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09000 00 0000 120 | 212 | 212 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09040 00 0000 120 | 212 | 212 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09045 10 0000 120 | 212 | 212 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 100 | 100 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01000 00 0000 000 | 100 | 100 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01990 00 0000 130 | 100 | 100 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 000 1 13 01995 10 0000 130 | 100 | 100 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 0 | 0 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 0 | 0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 0 | 0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 000 1 14 06013 10 0000 430 | 0 | 0 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 20 | 20 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 20 | 20 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | 000 1 16 90050 10 0000 140 | 20 | 20 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 4131 | 2096 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 4131 | 2096 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 1807 | 1459 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 01001 10 0000 151 | 1807 | 1459 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 1907 | 219 |
Прочие субсидии бюджетам поселений | 000 2 02 02999 10 0000 151 | 1907 | 219 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 417 | 418 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 03015 00 0000 151 | 417 | 418 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 03015 10 0000 151 | 417 | 418 |
Итого доходов |
| 19661 | 18636 |
Приложение №3
к решению Думы Оекского МО
"О бюджете Оекского МО на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов"
от 15.11.2013 года №13-49 Д/сп
Перечень главных администраторов доходов бюджета
Оекского муниципального образования
Код администратора | БК дохода | Наименование дохода |
Администрация Оекского муниципального образования - Администрация сельского поселения | ||
726 | 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
726 | 2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
726 | 2 02 02079 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
726 | 2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений |
726 | 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
726 | 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
726 | 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий |
726 | 1 08 04020 01 4000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий (прочие поступления) |
726 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
726 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
726 | 1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
726 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений. а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
726 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |
726 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
726 | 2 08 05000 10 0000 180 | Перечиления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов |
726 | 2 07 05010 10 0000 180 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений |
726 | 2 07 05020 10 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов поселений |
726 | 2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
726 | 3 02 01050 10 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений |
726 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений |
726 | 1 19 05000 10 0000151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселений |
1Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи кода вида доходов и кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанном в группировочном коде бюджетной классификации |
Приложение №4
к решению Думы Оекского МО
"О бюджете Оекского МО на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов"
от 15.11.2013 года №13-49 Д/сп
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Оекского муниципального образования
Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета | |
Администрация Оекского муниципального образования - Администрация сельского поселения | ||
726 | 01 05 01 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
726 | 01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации |
