РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
ДУМА ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от «11» октября 2013 г. № 12-41 Д/сп
О внесении изменений в решение Думы
«О бюджете Оекского муниципального
образования на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»
Руководствуясь п. 1 ст. 49, п. 3 ст. 66 Устава Оекского муниципального образования; п. 1, ст. 47 Регламента Думы Оекского муниципального образования Дума Оекского муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Оекского муниципального образования от 28.12.2012 г. № 4-24 Д/сп «О бюджете Оекского муниципального образо-вания на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» следующие изме-нения:
- пункт 1 решения изложить в следующей редакции: «1. Утвердить бюд-жет Оекского муниципального образования на 2013 год по доходам в сумме 30 187 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 18 238 тыс. рублей, по расходам в сумме 32 067 тыс. рублей.
Размер дефицита бюджета в сумме 1880 тыс. рублей, или 15,7 % от ут-вержденного годового объема доходов бюджета Оекского муниципального образования без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Установить, что превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, установленными ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуще-ствлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в объеме 260 тысяч рублей».
- в пункте 9 абзаце 2 решения цифры «134» заменить цифрами «90».
- в пункте 10 абзаце 2 решения цифры «100» заменить цифрами «50».
2. Приложения 5, 7, 9, 11, 13 изложить в новой редакции (прилага-ются).
3. Начальнику общего отдела администрации Н.П. Пихето-Новосельцевой внести в оригинал решения Думы Оекского муниципального образования от 28.12.2012 г. № 4-24 Д/сп информацию о внесении изменений.
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования» и на интернет-сайте администрации www.oek.su.
ИО главы Оекского муниципального образования: О.А. Парфёнов
СПРАВКА
ОБ ИЗМЕНЕНИИ В БЮДЖЕТЕ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2013 ГОД.
В связи с недостаточностью средств в расходной части бюджета, Администрация Оекского муниципального образования обратилась в Правительство Иркутской области с просьбой о выделении бюджетного кредита. Предоставление бюджетного кредита одобрено в сумме 1 620 000 рублей. В связи с этим в расходную часть бюджета внесены следующие изменения:
1. В раздел 0104 «Функционирование местных администраций» на статью 211 (Заработная плата) направить дополнительно 644 тысячи рублей, на статью 225 (Услуги на содержание имущества) добавить 20 тысяч рублей, на статью 226 (Прочие услуги) направить дополнительно 100 тысяч, на статью 340 (Увеличение стоимости материальных запасов) добавить 50 тысяч рублей за счет привлечения кредитных средств в сумме 500 тысяч рублей, уменьше-ния финансирования целевых программ Оекского муниципального образова-ния «Обеспечение пожарной безопасности» по разделу 0310 на сумму 70 ты-сяч рублей и «Развитие культуры и спорта на территории Оекского муници-пального образования на оды» по разделу 0801 на 200 тысяч руб-лей и сокращения объема бюджетных ассигнований, направляемых на испол-нение публичных нормативных обязательств по разделу 1001 «Социальная политика. Пенсионное обеспечение», на 44 тысячи рублей. Всего дополни-тельно направить 814 тысяч рублей.
2. В раздел 0801 «Культура» направить дополнительно на статью 211 (Заработная плата) 576 тысяч рублей, на статью 223 (Коммунальные услуги) 544 тысячи рублей, за счет привлечения кредитных средств.
Начальник финансово-экономического отдела администрации Оекского МО: Л.А.Степанова
Приложение № 5
к решению Думы Оекского МО
О внесении изменений в решение Думы
"О бюджете Оекского МО на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов"
от 11.10.2013 года №12-41 Д/сп
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
НА 2013 ГОД
(тыс.рублей)
Функциональная статья | РЗ | ПР | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 |
| 11532 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 1355 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 10127 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 50 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 |
| 262 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 262 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 |
| 171 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 171 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 |
| 2078 |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 1378 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 700 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 |
| 7434 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 587 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 3062 |
Благоустройство | 05 | 03 | 3785 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 |
| 10222 |
Культура | 08 | 01 | 10222 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 |
| 90 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 90 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 14 |
| 278 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 14 | 03 | 278 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
| 32067 |
Приложение № 7
к решению Думы Оекского МО
"О внесении изменений в решение Думы
"О бюджете Оекского МО на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов"
от 11.10.2013 года №12-41 Д/сп
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2013 ГОД
тыс.руб.
Наименование | РЗ | Пр | ЦСР | ВР | ЭКР | Сумма на год |
В С Е Г О |
|
|
|
|
| 32067 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 11532 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1355 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 000 | 000 | 1355 |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 000 | 000 | 1355 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 000 | 1355 |
Расходы | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 200 | 1355 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 210 | 1355 |
Заработная плата | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 211 | 1125 |
Начисления на оплату труда | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 213 | 230 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 10127 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 000 | 000 | 10127 |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 000 | 000 | 10127 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 000 | 10127 |
Расходы | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 200 | 9615 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 210 | 8273 |
Заработная плата | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 211 | 6500 |
Прочие выплаты | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 212 | 4 |
Начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 213 | 1769 |
Приобретение услуг | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 220 | 1242 |
Услуги связи | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 221 | 103 |
Коммунальные услуги | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 223 | 163 |
Аренда, плата за пользов.имущ. | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 224 | 138 |
Услуги на содержание имущества | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 225 | 172 |
Прочие услуги | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 226 | 666 |
Прочие расходы | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 290 | 100 |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 300 | 512 |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 310 | 47 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 340 | 465 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 0000000 | 000 | 000 | 50 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 0700000 | 000 | 000 | 50 |
Резервный фонд местных администраций | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 000 | 50 |
Расходы | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 200 | 50 |
Прочие расходы | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 290 | 50 |
Национальная оборона | 02 | 000 | 0000000 | 000 | 000 | 262 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 0000000 | 000 | 000 | 262 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 02 | 03 | 0010000 | 000 | 000 | 262 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 0013600 | 500 | 000 | 262 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 02 | 03 | 0013600 | 500 | 000 | 262 |
Расходы | 02 | 03 | 0013600 | 500 | 200 | 262 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 02 | 03 | 0013600 | 500 | 210 | 262 |
Заработная плата | 02 | 03 | 0013600 | 500 | 211 | 201 |
Начисления на оплату труда | 02 | 03 | 0013600 | 500 | 213 | 61 |
Национальная безопасность и правохранительная деятельность | 03 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 171 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 0000000 | 000 | 000 | 171 |
Целевые программы муниципальных образований | 03 | 10 | 7971200 | 000 | 000 | 171 |
Расходы | 03 | 10 | 7971200 | 500 | 200 | 88 |
Приобретение работ, услуг | 03 | 10 | 7971200 | 500 | 220 | 88 |
Прочие работы, услуги | 03 | 10 | 7971200 | 500 | 226 | 88 |
Поступление нефинансовых активов | 03 | 10 | 7971200 | 500 | 300 | 83 |
Увеличение стоимости основных средств | 03 | 10 | 7971200 | 500 | 310 | 12 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 03 | 10 | 7971200 | 500 | 340 | 71 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 2078 |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 0000000 | 000 | 000 | 1378 |
Региональные целевые программы | 04 | 09 | 5220000 | 000 | 000 | 1228 |
"Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на оды" | 04 | 09 | 5224700 | 000 | 000 | 1228 |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 09 | 5224700 | 010 | 000 | 1228 |
Расходы | 04 | 09 | 5224700 | 010 | 200 | 1228 |
Приобретение работ, услуг | 04 | 09 | 5224700 | 010 | 220 | 1228 |
Услуги на содержание имущества | 04 | 09 | 5224700 | 010 | 225 | 1228 |
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 09 | 7971200 | 000 | 000 | 150 |
"Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населённых пунктов Оекского муниципального образования на оды" | 04 | 09 | 7971200 | 000 | 000 | 150 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 09 | 7971200 | 000 | 000 | 150 |
Расходы | 04 | 09 | 7971200 | 500 | 200 | 150 |
Приобретение работ, услуг | 04 | 09 | 7971200 | 500 | 220 | 150 |
Услуги на содержание имущества | 04 | 09 | 7971200 | 500 | 225 | 100 |
Прочие работы, услуги | 04 | 09 | 7971200 | 500 | 226 | 50 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 0000000 | 000 | 000 | 700 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 3400300 | 000 | 000 | 700 |
Расходы | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 200 | 700 |
Приобретение работ, услуг | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 220 | 700 |
Прочие работы, услуги | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 226 | 700 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 7434 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 587 |
Региональные целевые программы | 05 | 01 | 5220000 | 000 | 000 | 557 |
"Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на оды" | 05 | 01 | 5224700 | 000 | 000 | 557 |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 5224700 | 010 | 000 | 557 |
Расходы | 05 | 01 | 5224700 | 010 | 200 | 557 |
Приобретение работ, услуг | 05 | 01 | 5224700 | 010 | 220 | 557 |
Услуги на содержание имущества | 05 | 01 | 5224700 | 010 | 225 | 557 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 01 | 7971200 | 000 | 000 | 30 |
"Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Оекского муниципального образования на оды." | 05 | 01 | 7971200 | 000 | 000 | 30 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 7971200 | 500 | 000 | 30 |
Расходы | 05 | 01 | 7971200 | 500 | 200 | 30 |
Приобретение работ, услуг | 05 | 01 | 7971200 | 500 | 220 | 30 |
Услуги на содержание имущества | 05 | 01 | 7971200 | 500 | 225 | 30 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 3062 |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 000 | 000 | 62 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510500 | 000 | 000 | 62 |
Расходы | 05 | 02 | 3510500 | 500 | 000 | 62 |
Приобретение работ, услуг | 05 | 02 | 3510500 | 500 | 200 | 62 |
Услуги на содержание имущества | 05 | 02 | 3510500 | 500 | 225 | 62 |
Региональные целевые программы | 05 | 02 | 5220000 | 000 | 000 | 3000 |
Долгосрочная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на оды" | 05 | 02 | 5222000 | 000 | 000 | 3000 |
Подпрограмма "Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в одах" | 05 | 02 | 5222001 | 000 | 000 | 3000 |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 5222001 | 010 | 000 | 3000 |
Расходы | 05 | 02 | 5222001 | 010 | 200 | 3000 |
Приобретение работ, услуг | 05 | 02 | 5222001 | 010 | 220 | 3000 |
Услуги на содержание имущества | 05 | 02 | 5222001 | 010 | 225 | 3000 |
Благоустройство | 05 | 03 | 0000000 | 000 | 000 | 3785 |
Благоустройство | 05 | 03 | 6000000 | 000 | 000 | 3785 |
Уличное освещение | 05 | 03 | 6000100 | 000 | 000 | 823 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000100 | 500 | 000 | 823 |
Расходы | 05 | 03 | 6000100 | 500 | 200 | 738 |
Приобретение услуг | 05 | 03 | 6000100 | 500 | 220 | 738 |
Коммунальные услуги | 05 | 03 | 6000100 | 500 | 223 | 613 |
Услуги на содержание имущества | 05 | 03 | 6000100 | 500 | 225 | 125 |
Поступление нефинансовых активов | 05 | 03 | 6000100 | 500 | 300 | 85 |
Увеличение стоимости основных средств | 05 | 03 | 6000100 | 500 | 310 | 25 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 05 | 03 | 6000100 | 500 | 340 | 60 |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 6000200 | 000 | 000 | 50 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 000 | 50 |
Расходы | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 200 | 50 |
Приобретение услуг | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 220 | 50 |
Услуги на содержание имущества | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 225 | 50 |
Прочие мероприятия по благоустройству поселений | 05 | 03 | 6000500 | 000 | 000 | 2912 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000500 | 500 | 000 | 2912 |
Расходы | 05 | 03 | 6000500 | 500 | 200 | 2513 |
Приобретение услуг | 05 | 03 | 6000500 | 500 | 220 | 2513 |
Услуги на содержание имущества | 05 | 03 | 6000500 | 500 | 225 | 2413 |
Прочие услуги | 05 | 03 | 6000500 | 500 | 226 | 100 |
Поступление нефинансовых активов | 05 | 03 | 6000500 | 500 | 300 | 399 |
Увеличение стоимости основных средств | 05 | 03 | 6000500 | 500 | 310 | 177 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 05 | 03 | 6000500 | 500 | 340 | 222 |
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 10222 |
Культура | 08 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 10222 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4409900 | 000 | 000 | 10214 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 000 | 10214 |
РАСХОДЫ | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 200 | 10002 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 210 | 6081 |
Заработная плата | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 211 | 4802 |
Прочие выплаты | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 212 | 3 |
Начисления на оплату труда | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 213 | 1276 |
Приобретение услуг | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 220 | 3891 |
Услуги связи | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 221 | 50 |
Транспортные услуги | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 222 | 10 |
Коммунальные услуги | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 223 | 1735 |
Услуги на содержание имущества | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 225 | 1930 |
Прочие услуги | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 226 | 166 |
Прочие расходы | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 290 | 30 |
Поступление нефинансовых активов | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 300 | 212 |
Увеличение стоимости основных средств | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 310 | 90 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 340 | 122 |
Целевая программа "Развитие культуры и спорта на территории Оекского муниципального образования на оды" | 08 | 01 | 7971200 | 000 | 00 | 8 |
Поступление нефинансовых активов | 08 | 01 | 7971200 | 001 | 300 | 8 |
Увеличение стоимости основных средств | 08 | 01 | 7971200 | 001 | 310 | 0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 08 | 01 | 7971200 | 001 | 340 | 8 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 90 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 90 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 4910000 | 000 | 000 | 90 |
Доплаты к пенсии государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 10 | 01 | 4910100 | 000 | 000 | 90 |
Социальные выплаты | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 000 | 90 |
Расходы | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 200 | 90 |
Социальное обеспечение | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 260 | 90 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 263 | 90 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 14 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 278 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 14 | 03 | 0000000 | 000 | 000 | 278 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 14 | 03 | 5210600 | 000 | 000 | 278 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 14 | 03 | 5210600 | 000 | 000 | 278 |
Иные межбюджетные трансферты | 14 | 03 | 5210600 | 017 | 000 | 278 |
Расходы | 14 | 03 | 5210600 | 017 | 200 | 278 |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 14 | 03 | 5210600 | 017 | 250 | 278 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 14 | 03 | 5210600 | 017 | 251 | 278 |
Приложение №9
к решению Думы Оекского МО
"О внесении изменений в решение Думы
"О бюджете Оекского МО на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов"
от 11.10.2013 года №12-41 Д/сп
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2013 ГОД
тыс.руб.
Наименование | ГРБС | РЗ | Пр | ЦСР | ВР | ЭКР | Сумма на год |
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
|
|
|
|
|
| 32067 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 726 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 11532 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 726 | 01 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1355 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 726 | 01 | 02 | 002 00 00 | 000 | 000 | 1355 |
Глава муниципального образования | 726 | 01 | 02 | 0020300 | 000 | 000 | 1355 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 726 | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 000 | 1355 |
РАСХОДЫ | 726 | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 200 | 1355 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 726 | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 210 | 1355 |
Заработная плата | 726 | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 211 | 1125 |
Начисления на оплату труда | 726 | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 213 | 230 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 726 | 01 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 10127 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 726 | 01 | 04 | 0020000 | 000 | 000 | 10127 |
Центральный аппарат | 726 | 01 | 04 | 0020400 | 000 | 000 | 10127 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 726 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 000 | 10127 |
РАСХОДЫ | 726 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 200 | 9615 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 726 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 210 | 8273 |
Заработная плата | 726 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 211 | 6500 |
Прочие выплаты | 726 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 212 | 4 |
Начисления на оплату труда | 726 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 213 | 1769 |
Приобретение услуг | 726 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 220 | 1242 |
Услуги связи | 726 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 221 | 103 |
Коммунальные услуги | 726 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 223 | 163 |
Аренда, плата за пользов.имущ. | 726 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 224 | 138 |
Услуги на содержание имущества | 726 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 225 | 172 |
Прочие услуги | 726 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 226 | 666 |
Прочие расходы | 726 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 290 | 100 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 726 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 300 | 512 |
Увеличение стоимости основных средств | 726 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 310 | 47 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 726 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 340 | 465 |
Резервные фонды | 726 | 01 | 11 | 0000000 | 000 | 000 | 50 |
Резервные фонды | 726 | 01 | 11 | 0700000 | 000 | 000 | 50 |
Резервный фонд местных администраций | 726 | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 000 | 50 |
РАСХОДЫ | 726 | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 200 | 50 |
Прочие расходы | 726 | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 290 | 50 |
Национальная оборона | 726 | 02 | 000 | 0000000 | 000 | 000 | 262 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 726 | 02 | 03 | 0000000 | 000 | 000 | 262 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 726 | 02 | 03 | 0010000 | 000 | 000 | 262 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 726 | 02 | 03 | 0013600 | 000 | 000 | 262 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 726 | 02 | 03 | 0013600 | 500 | 000 | 262 |
РАСХОДЫ | 726 | 02 | 03 | 0013600 | 500 | 200 | 262 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 726 | 02 | 03 | 0013600 | 500 | 210 | 262 |
Заработная плата | 726 | 02 | 03 | 0013600 | 500 | 211 | 201 |
Начисления на оплату труда | 726 | 02 | 03 | 0013600 | 500 | 213 | 61 |
Национальная безопасность и правохранительная деятельность | 726 | 03 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 171 |
Обеспечение пожарной безопасности | 726 | 03 | 10 | 0000000 | 000 | 000 | 171 |
Целевые программы муниципальных образований | 726 | 03 | 10 | 7971200 | 000 | 000 | 171 |
Расходы | 726 | 03 | 10 | 7971200 | 500 | 200 | 88 |
Приобретение работ, услуг | 726 | 03 | 10 | 7971200 | 500 | 220 | 88 |
Прочие работы, услуги | 726 | 03 | 10 | 7971200 | 500 | 226 | 88 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 726 | 03 | 10 | 7971200 | 500 | 300 | 83 |
Увеличение стоимости основных средств | 726 | 03 | 10 | 7971200 | 500 | 310 | 12 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 726 | 03 | 10 | 7971200 | 500 | 340 | 71 |
Национальная экономика | 726 | 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 2078 |
Дорожное хозяйство | 726 | 04 | 09 | 0000000 | 000 | 000 | 1378 |
Региональные целевые программы | 726 | 04 | 09 | 5220000 | 000 | 000 | 1228 |
"Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на оды" | 726 | 04 | 09 | 5224700 | 000 | 000 | 1228 |
Субсидии юридическим лицам | 726 | 04 | 09 | 5224700 | 010 | 000 | 1228 |
Расходы | 726 | 04 | 09 | 5224700 | 010 | 200 | 1228 |
Приобретение работ, услуг | 726 | 04 | 09 | 5224700 | 010 | 220 | 1228 |
Услуги на содержание имущества | 726 | 04 | 09 | 5224700 | 010 | 225 | 1228 |
Целевые программы муниципальных образований | 726 | 04 | 09 | 7971200 | 000 | 000 | 150 |
"Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населённых пунктов Оекского муниципального образования на оды" | 726 | 04 | 09 | 7971200 | 000 | 000 | 150 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 726 | 04 | 09 | 7971200 | 000 | 000 | 150 |
Расходы | 726 | 04 | 09 | 7971200 | 500 | 200 | 150 |
