РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
ДУМА ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от «15» ноября 2013 г. № 13-48 Д/сп
О внесении изменений в решение Думы
«О бюджете Оекского муниципального
образования на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»
Руководствуясь п. 1 ст. 49, п. 3 ст. 66 Устава Оекского муниципального образования; п. 1, ст. 47 Регламента Думы Оекского муниципального образования Дума Оекского муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Оекского муниципального образования от 28.12.2012 г. № 4-24 Д/сп «О бюджете Оекского муниципального образования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» следующие изменения:
- пункт 1 решения изложить в следующей редакции: «1. Утвердить бюджет Оекского муниципального образования на 2013 год по доходам в сумме 30 327 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 18 378 тыс. рублей, по расходам в сумме 32 207 тыс. рублей.
Размер дефицита бюджета в сумме 1880 тыс. рублей, или 15,7 % от утвержденного годового объема доходов бюджета Оекского муниципального образования без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Установить, что превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, установленными ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в объеме 1880 тысяч рублей».
2. Приложения 1, 5, 7, 9, 11 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Начальнику общего отдела администрации Н.П. Пихето-Новосельцевой внести в оригинал решения Думы Оекского муниципального образования от 28.12.2012 г. № 4-24 Д/сп информацию о внесении изменений.
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования» и на интернет-сайте администрации www.oek.su.
ИО главы Оекского муниципального образования: О.А. Парфёнов
СПРАВКА
ОБ ИЗМЕНЕНИИ В БЮДЖЕТЕ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2013 ГОД.
На основании долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на оды и на период до 2020 года» в доходную часть бюджета введена субсидия на выполнение выше указанной долгосрочной целевой программы в сумме 140 тысяч рублей.
Увеличить на сумму 140 тысяч рублей вид дохода «Прочие субсидии бюджетам поселения». Всего доходная часть бюджета увеличивается на 140 тысяч и составит 30 327 тысяч рублей.
В расходную часть бюджета внесены следующие изменения:
1. Вышеуказанную субсидию в размере 140 тыс. рублей в расходной части бюджета внести в раздел 0502 «Коммунальное хозяйство» на разработку схем теплоснабжения поселений и городских округов ЦСР 5220000 (Региональные целевые программы), долгосрочная целевая программа Иркутской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на оды и на период до 2020 год».
2. В раздел 0104 «Функционирование местных администраций» в связи с недостаточностью запланированных средств на статью 211 (Заработная плата) направить дополнительно 80 тысячи рублей, на статью 213 (Начисления на оплату труда) 70 тысяч рублей, на статью 225 (Услуги на содержание имущества) добавить 10 тысяч рублей, на статью 226 (Прочие услуги) направить дополнительно 50 тысяч рублей, на статью 340 (Увеличение стоимости материальных запасов) добавить 10 тысяч рублей за счет уменьшения резервного фонда Оекского муниципального образования на 10 тысяч рублей, уменьшения финансирования целевых программ Оекского муниципального образования «Пожарная безопасность на» по разделу 0310 статьи 340 (Увеличение стоимости материальных запасов) на сумму 10 тысяч рублей и «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Оекского муниципального образования на оды» статьи 226 (Прочие услуги) на 30 тысяч рублей, уменьшения финансирования статьи 225 (Услуги на содержание имуществ) раздела 0801 «Культура» на 170 тысяч рублей. Всего дополнительно направить 220 тысяч рублей.
3. В связи с получением кредита вводится раздел 1301 «Обслужива-ние государственного внутреннего и муниципального долга», на статью 231 (Обслуживание внутреннего долга) направляется 15 тысяч рублей за счет уменьшения резервного фонда администрации на 15 тысяч рублей.
4. В раздел 0502 «Коммунальное хозяйство» направить дополнительно 5 тысяч рублей на разработку схем теплоснабжения Оекского муниципального образования уменьшив статью 225 (Услуги на содержание имуще-ства) раздела 0503 «Благоустройство» ЦСР «Строительство и содержание а/дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства» на 5 тысяч рублей.
5. В разделе 0503 (Благоустройство) ЦСР «Уличное освещение» на статью 225 (Услуги на содержание имущества) дополнительно направить 40 тысяч рублей уменьшив на 20 тысяч рублей статью 223 (Коммунальные услу-ги) и на 20 тысяч рублей статью 310 (Увеличение стоимости основных средств) того же раздела
6. В разделе 0503 (Благоустройство) ЦСР «Прочие мероприятия по благоустройству поселений» на статью 225 (Услуги на содержание имущества) и на статью 340 (Увеличение стоимости материальных запасов) дополни-тельно направить по 20 тысяч рублей уменьшив статью 225 (Услуги на содержание имущества) раздела 0503 «Благоустройство» ЦСР «Строительство и содержание а/дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства» на 40 тысяч рублей.
7. В раздел 0801 «Культура» перераспределить средства со статьи 211 (Заработная плата) на статью 213 (Начисления на оплату труда) 132 тысячи рублей и со статьи 310 (Увеличение стоимости основных средств) на ста-тью 340 (Увеличение стоимости материальных запасов) 20 тысяч рублей.
Всего расходная часть увеличивается на 140 тысяч рублей и составит 32207 тысяч рублей.
Начальник финансово-экономического отдела администрации Оекского МО: Л.А.Степанова
Приложение №1
к решению Думы Оекского МО
О внесении изменений в решение Думы
"О бюджете Оекского МО на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов"
от 15.11.2013 г. №13-48 Д/сп
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ на 2013 год
Наименование | Код БК | Сумма (тыс.руб) |
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 11949 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 7583 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 7583 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 7581 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 2 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 40 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 40 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 3474 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 470 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 470 |
Транспортный налог | 1 06 04000 00 0000 110 | 0 |
Транспорный налог с физических лиц | 1 06 04012 00 0000 110 | 0 |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 3004 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений | 000 1 06 06013 10 0000 110 | 2276 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений | 000 1 06 06023 10 0000 110 | 728 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 95 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 000 1 08 04000 01 0000 110 | 95 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 000 1 08 04020 01 1000 110 | 95 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 267 |
Доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных преприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 55 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 55 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05013 10 0000 120 | 55 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09000 00 0000 120 | 212 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09040 00 0000 120 | 212 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09045 10 0000 120 | 212 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 140 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01000 00 0000 000 | 140 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01990 00 0000 130 | 140 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 000 1 13 01995 10 0000 130 | 140 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 350 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 350 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 350 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 000 1 14 06013 10 0000 430 | 350 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | 000 1 16 90050 10 0000 140 | 0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 18378 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 18378 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 6488 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 01001 10 0000 151 | 6488 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 11629 |
Прочие субсидии бюджетам поселений | 000 2 02 02999 10 0000 151 | 11629 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 261 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 03015 00 0000 151 | 261 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 03015 10 0000 151 | 261 |
Прочие субсидии бюджетам поселений | 2 02 02999 10 0000 151 | 0 |
Иные межбюджетные трансферты | 2 02 04000 00 0000 151 | 0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 2 02 04999 00 0000 151 | 0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 2 02 04999 10 0000 151 |
|
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 07 00000 00 0000 180 | 0 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 2 07 05000 10 0000 180 |
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 2 07 05030 10 0000 180 |
|
Итого доходов |
| 30327 |
Приложение № 5
к решению Думы Оекского МО
О внесении изменений в решение Думы
"О бюджете Оекского МО на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов"
от 15.11.2013 г. №13-48 Д/сп
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
НА 2013 ГОД
(тыс.рублей)
Функциональная статья | РЗ | ПР | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 |
| 11727 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 1355 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 10347 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 25 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 |
| 262 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 262 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 |
| 161 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 161 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 |
| 2048 |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 1348 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 700 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 |
| 7574 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 587 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 3342 |
Благоустройство | 05 | 03 | 3645 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 |
| 10052 |
Культура | 08 | 01 | 10052 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 |
| 90 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 90 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 13 | 00 | 15 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 15 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 14 |
| 278 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 14 | 03 | 278 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
| 32207 |
Приложение № 7
к решению Думы Оекского МО
"О внесении изменений в решение Думы
"О бюджете Оекского МО на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов"
от 15.11.2013 г. №13-48 Д/сп
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2013 ГОД
тыс.руб.
Наименование | РЗ | Пр | ЦСР | ВР | ЭКР | Сумма на год |
В С Е Г О |
|
|
|
|
| 32207 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 11727 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1355 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 000 | 000 | 1355 |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 000 | 000 | 1355 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 000 | 1355 |
Расходы | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 200 | 1355 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 210 | 1355 |
Заработная плата | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 211 | 1125 |
Начисления на оплату труда | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 213 | 230 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 10347 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 000 | 000 | 10347 |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 000 | 000 | 10347 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 000 | 10347 |
Расходы | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 200 | 9825 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 210 | 8423 |
Заработная плата | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 211 | 6580 |
Прочие выплаты | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 212 | 4 |
Начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 213 | 1839 |
Приобретение услуг | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 220 | 1302 |
Услуги связи | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 221 | 103 |
Коммунальные услуги | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 223 | 163 |
Аренда, плата за пользов.имущ. | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 224 | 138 |
Услуги на содержание имущества | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 225 | 182 |
Прочие услуги | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 226 | 716 |
Прочие расходы | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 290 | 100 |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 300 | 522 |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 310 | 47 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 340 | 475 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 0000000 | 000 | 000 | 25 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 0700000 | 000 | 000 | 25 |
Резервный фонд местных администраций | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 000 | 25 |
Расходы | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 200 | 25 |
Прочие расходы | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 290 | 25 |
Национальная оборона | 02 | 000 | 0000000 | 000 | 000 | 262 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 0000000 | 000 | 000 | 262 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 02 | 03 | 0010000 | 000 | 000 | 262 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 0013600 | 500 | 000 | 262 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 02 | 03 | 0013600 | 500 | 000 | 262 |
Расходы | 02 | 03 | 0013600 | 500 | 200 | 262 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 02 | 03 | 0013600 | 500 | 210 | 262 |
Заработная плата | 02 | 03 | 0013600 | 500 | 211 | 201 |
Начисления на оплату труда | 02 | 03 | 0013600 | 500 | 213 | 61 |
Национальная безопасность и правохранительная деятельность | 03 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 161 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 0000000 | 000 | 000 | 161 |
Целевые программы муниципальных образований | 03 | 10 | 7971200 | 000 | 000 | 161 |
Расходы | 03 | 10 | 7971200 | 500 | 200 | 88 |
Приобретение работ, услуг | 03 | 10 | 7971200 | 500 | 220 | 88 |
Прочие работы, услуги | 03 | 10 | 7971200 | 500 | 226 | 88 |
Поступление нефинансовых активов | 03 | 10 | 7971200 | 500 | 300 | 73 |
Увеличение стоимости основных средств | 03 | 10 | 7971200 | 500 | 310 | 12 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 03 | 10 | 7971200 | 500 | 340 | 61 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 2048 |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 0000000 | 000 | 000 | 1348 |
Региональные целевые программы | 04 | 09 | 5220000 | 000 | 000 | 1228 |
"Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на оды" | 04 | 09 | 5224700 | 000 | 000 | 1228 |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 09 | 5224700 | 010 | 000 | 1228 |
Расходы | 04 | 09 | 5224700 | 010 | 200 | 1228 |
Приобретение работ, услуг | 04 | 09 | 5224700 | 010 | 220 | 1228 |
Услуги на содержание имущества | 04 | 09 | 5224700 | 010 | 225 | 1228 |
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 09 | 7971200 | 000 | 000 | 120 |
"Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населённых пунктов Оекского муниципального образования на оды" | 04 | 09 | 7971200 | 000 | 000 | 120 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 09 | 7971200 | 000 | 000 | 120 |
Расходы | 04 | 09 | 7971200 | 500 | 200 | 120 |
Приобретение работ, услуг | 04 | 09 | 7971200 | 500 | 220 | 120 |
Услуги на содержание имущества | 04 | 09 | 7971200 | 500 | 225 | 100 |
Прочие работы, услуги | 04 | 09 | 7971200 | 500 | 226 | 20 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 0000000 | 000 | 000 | 700 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 3400300 | 000 | 000 | 700 |
Расходы | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 200 | 700 |
Приобретение работ, услуг | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 220 | 700 |
Прочие работы, услуги | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 226 | 700 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 7574 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 587 |
Региональные целевые программы | 05 | 01 | 5220000 | 000 | 000 | 557 |
"Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на оды" | 05 | 01 | 5224700 | 000 | 000 | 557 |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 5224700 | 010 | 000 | 557 |
Расходы | 05 | 01 | 5224700 | 010 | 200 | 557 |
Приобретение работ, услуг | 05 | 01 | 5224700 | 010 | 220 | 557 |
Услуги на содержание имущества | 05 | 01 | 5224700 | 010 | 225 | 557 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 01 | 7971200 | 000 | 000 | 30 |
"Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Оекского муниципального образования на оды." | 05 | 01 | 7971200 | 000 | 000 | 30 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 7971200 | 500 | 000 | 30 |
Расходы | 05 | 01 | 7971200 | 500 | 200 | 30 |
Приобретение работ, услуг | 05 | 01 | 7971200 | 500 | 220 | 30 |
Услуги на содержание имущества | 05 | 01 | 7971200 | 500 | 225 | 30 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 3342 |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 000 | 000 | 202 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510500 | 000 | 000 | 202 |
Расходы | 05 | 02 | 3510500 | 500 | 000 | 202 |
Приобретение работ, услуг | 05 | 02 | 3510500 | 500 | 200 | 202 |
Услуги на содержание имущества | 05 | 02 | 3510500 | 500 | 225 | 62 |
Прочие работы, услуги | 05 | 02 | 3510500 | 500 | 226 | 140 |
Региональные целевые программы | 05 | 02 | 5220000 | 000 | 000 | 3140 |
Долгосрочная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на оды" | 05 | 02 | 5222000 | 000 | 000 | 3000 |
Подпрограмма "Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в одах" | 05 | 02 | 5222001 | 000 | 000 | 3000 |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 5222001 | 010 | 000 | 3000 |
Расходы | 05 | 02 | 5222001 | 010 | 200 | 3000 |
Приобретение работ, услуг | 05 | 02 | 5222001 | 010 | 220 | 3000 |
Услуги на содержание имущества | 05 | 02 | 5222001 | 010 | 225 | 3000 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на оды и на период до 2020 года" | 05 | 02 | 5225400 | 000 | 000 | 140 |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 5225400 | 010 | 000 | 140 |
Расходы | 05 | 02 | 5225400 | 010 | 200 | 140 |
Приобретение работ, услуг | 05 | 02 | 5225400 | 010 | 220 | 140 |
Прочие работы, услуги | 05 | 02 | 5225400 | 010 | 226 | 140 |
Благоустройство | 05 | 03 | 0000000 | 000 | 000 | 3645 |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 05 | 03 | 5930000 | 000 | 000 | 1899 |
Фонд софинансирования | 05 | 03 | 5930000 | 010 | 000 | 1899 |
Расходы | 05 | 03 | 5930000 | 010 | 200 | 1726 |
Приобретение работ, услуг | 05 | 03 | 5930000 | 010 | 220 | 1726 |
Услуги на содержание имущества | 05 | 03 | 5930000 | 010 | 225 | 1726 |
Поступление нефинансовых активов | 05 | 03 | 5930000 | 010 | 300 | 173 |
Увеличение стоимости основных средств | 05 | 03 | 5930000 | 010 | 310 | 173 |
Благоустройство | 05 | 03 | 6000000 | 000 | 000 | 1746 |
Уличное освещение | 05 | 03 | 6000100 | 000 | 000 | 823 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000100 | 500 | 000 | 823 |
Расходы | 05 | 03 | 6000100 | 500 | 200 | 758 |
Приобретение услуг | 05 | 03 | 6000100 | 500 | 220 | 758 |
Коммунальные услуги | 05 | 03 | 6000100 | 500 | 223 | 593 |
Услуги на содержание имущества | 05 | 03 | 6000100 | 500 | 225 | 165 |
Поступление нефинансовых активов | 05 | 03 | 6000100 | 500 | 300 | 65 |
Увеличение стоимости основных средств | 05 | 03 | 6000100 | 500 | 310 | 5 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 05 | 03 | 6000100 | 500 | 340 | 60 |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 6000200 | 000 | 000 | 5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 000 | 5 |
Расходы | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 200 | 5 |
Приобретение услуг | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 220 | 5 |
Услуги на содержание имущества | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 225 | 5 |
