Внимание! Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие!
С 1 января 2016 года вносятся изменения в коды бюджетной классификации (КБК) по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 90н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н».
Список КБК для учета платежей за периоды с 2010 года с учетом внесенных изменений и дополнений
КБК | Наименование | Дата начала действия | Примечание |
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
| |||
За расчетные периоды с 2010 по 2012 год | |||
Страховые взносы в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, на выплату страховой части трудовой пенсии | 01.01.2010г. | С 01.01.2016г. введены новые коды подвида доходов для уплаты пеней и процентов | |
392 1 02 02100 06 1000 160 | сумма платежа (перерасчеты, задолженность) | ||
392 1 02 02100 06 2100 160 | пени соответствующему платежу | ||
392 1 02 02100 06 2200 160 | проценты по соответствующему платежу | ||
392 1 02 02100 06 3000 160 | денежные взыскания (штрафы) | ||
Страховые взносы в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, на выплату накопительной части трудовой пенсии | 01.01.2010г. | С 01.01.2016г. введены новые коды подвида доходов для уплаты пеней и процентов | |
392 1 02 02110 06 1000 160 | сумма платежа (перерасчеты, задолженность) | ||
392 1 02 02110 06 2100 160 | пени соответствующему платежу | ||
392 1 02 02110 06 2200 160 | проценты по соответствующему платежу | ||
392 1 02 02110 06 3000 160 | денежные взыскания (штрафы) | ||
За расчетные периоды с 2013 года | |||
Страховые взносы в фиксированном размере на выплату страховой части трудовой пенсии | 01.01.2013г. | С 01.01.2016г. введены новые коды подвида доходов для уплаты взносов, пеней и процентов | |
392 1 02 02140 06 1100 160 | сумма платежа, исчисленная с суммы дохода, не превышающей предельной величины дохода, установленной ст.14 212-ФЗ (менее 300 тыс.руб.) | ||
392 1 02 02140 06 1200 160 | сумма платежа, исчисленная с суммы дохода, полученной сверх предельной величины дохода, установленной ст.14 212-ФЗ | ||
392 1 02 02140 06 2100 160 | пени по соответствующему платежу | ||
392 1 02 02140 06 2200 160 | проценты по соответствующему платежу | ||
392 1 02 02140 06 3000 160 | денежные взыскания (штрафы) | ||
Страховые взносы в фиксированном размере на выплату накопительной части трудовой пенсии | 01.01.2013г. | С 01.01.2016г. введены новые коды подвида доходов для уплаты пеней и процентов | |
392 1 02 02150 06 1000 160 | сумма платежа (перерасчеты, задолженность) | ||
392 1 02 02150 06 2100 160 | пени по соответствующему платежу | ||
392 1 02 02150 06 2200 160 | проценты по соответствующему платежу | ||
392 1 02 02150 06 3000 160 | денежные взыскания (штрафы) | ||
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
| |||
Страховые взносы работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ФФОМС | 01.01.2016г. | Введен новый КБК | |
392 1 02 02103 08 1011 160 | сумма платежа | ||
392 1 02 02103 08 2011 160 | пени по соответствующему платежу | ||
392 1 02 02103 08 3011 160 | денежные взыскания (штрафы) | ||
Страховые взносы работающего населения в фиксированном размере, ранее зачислявшиеся в бюджеты ТФОМС (по расчетным периодам до 01.01.2012 г.) | 01.01.2016г. | Введен новый КБК | |
392 1 02 02103 08 1012 160 | сумма платежа (перерасчеты, задолженность) | ||
392 1 02 02103 08 2012 160 | пени по соответствующему платежу | ||
392 1 02 02103 08 3012 160 | денежные взыскания (штрафы) |
КБК для учета платежей в счет погашения задолженности за оды не изменились.