РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
ОЕКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «25» декабря 2019 года № 175-р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ БЮДЖЕТА ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Оекского муниципального образования и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Оекского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Оекского муниципального образования от 31.03.2015 года № 59-п и в связи с недостаточностью запланированных средств:
1. Финансово-экономическому отделу администрации внести в распоряжение администрации Оекского муниципального образования от 28.12.2018 года № 211-Р «Об утверждении сводной бюджетной росписи бюджета Оекского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
- в раздел I «Бюджетные ассигнования по расходам бюджета сельского поселения» внести изменения в числовые значения существующих кодов БК:
тыс.руб.
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации | Сумма на 2019 год | Сумма на 2020 год | Сумма на 2021 год | ||||
ГРБС | раздела | Подраз дела | целевой статьи | вида расходов | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 726 | 01 | 02 | 9110060001 | 129 | 7,1 | 0,0 | 0,0 |
Уплата иных платежей | 726 | 01 | 03 | 9110060001 | 853 | -2,3 | 0,0 | 0,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 726 | 01 | 04 | 9110060001 | 121 | 2 716,2 | 0,0 | 0,0 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 726 | 01 | 04 | 9110060001 | 122 | -0,4 | 0,0 | 0,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 726 | 01 | 04 | 9110060001 | 129 | 682,8 | 0,0 | 0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 01 | 04 | 9110060001 | 244 | 542,1 | 0,0 | 0,0 |
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 726 | 01 | 04 | 9110060001 | 851 | -0,7 | 0,0 | 0,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 726 | 01 | 04 | 9110060001 | 852 | -0,8 | 0,0 | 0,0 |
Уплата иных платежей | 726 | 01 | 04 | 9110060001 | 853 | -4,4 | 0,0 | 0,0 |
Резервные средства | 726 | 01 | 11 | 9110060004 | 870 | -100,0 | 0,0 | 0,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 726 | 01 | 13 | 9110060002 | 111 | 973,0 | 0,0 | 0,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 726 | 01 | 13 | 9110060002 | 119 | 164,9 | 0,0 | 0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 01 | 13 | 9110060002 | 244 | 401,1 | 0,0 | 0,0 |
Уплата иных платежей | 726 | 01 | 13 | 9110060002 | 853 | -2,6 | 0,0 | 0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 01 | 13 | 9110060008 | 244 | -8,3 | 0,0 | 0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 03 | 10 | 2140099015 | 244 | -278,6 | 0,0 | 0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 04 | 12 | 2210099019 | 244 | 16,8 | 0,0 | 0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 04 | 12 | 9110060011 | 244 | -40,2 | 0,0 | 0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 05 | 03 | 2130099038 | 244 | -291,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 05 | 03 | 2270099030 | 244 | 775,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 05 | 03 | 2280099033 | 244 | -115,6 | 0,0 | 0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 05 | 03 | 9110060105 | 244 | 19,4 | 0,0 | 0,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 726 | 08 | 01 | 9110060002 | 111 | 278,3 | 0,0 | 0,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 726 | 08 | 01 | 9110060002 | 112 | -1,7 | 0,0 | 0,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 726 | 08 | 01 | 9110060002 | 119 | -74,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 08 | 01 | 9110060002 | 244 | 643,1 | 0,0 | 0,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 726 | 08 | 01 | 9110060002 | 852 | -2,0 | 0,0 | 0,0 |
Уплата иных платежей | 726 | 08 | 01 | 9110060002 | 853 | -2,5 | 0,0 | 0,0 |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 726 | 10 | 01 | 9110060018 | 312 | 15,6 | 0,0 | 0,0 |
Обслуживание муниципального долга | 726 | 13 | 01 | 9110060019 | 730 | -83,4 | 0,0 | 0,0 |
Итого расходов | 6 226,9 | 0,0 | 0,0 |
2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования» (официальная информация) и на официальном сайте www.oek.su.
3. Общему отделу администрации внести в оригинал распоряжения администрации от 28.12.2018 года № 211-Р информацию о внесении изменений.
4. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на начальника финансово-экономического отдела администрации Л.Г. Арсёнову.
Глава администрации Оекского муниципального образования О.А. Парфенов