РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
ОЕКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «25» декабря 2019 года №174-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ БЮДЖЕТА ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
В соответствии со статьями 217 и 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании утвержденного постановления администрации Оекского муниципального образования от 31.03.2015 года № 59-п «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Оекского МО и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Оекского МО», руководствуясь статьей 63 Устава Оекского муниципального образования:
1. Утвердить сводную бюджетную роспись бюджета Оекского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (прилагается).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования» (официальная информация) и на официальном сайте www.oek.su.
3. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на начальника финансово-экономического отдела администрации Л.Г. Арсёнову.
Глава администрации Оекского муниципального образования О.А. Парфенов
Приложение № 1
к распоряжению администрации Оекского муниципального образования
от «25» декабря 2019 г. № 174-р
УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации Оекского
муниципального образования
__________________ О.А. Парфенов
СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ БЮДЖЕТА ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
| КОДЫ | ||||||||
| Финансовый орган: ФЭО администрации Оекского МО | Форма по ОКУД | 0501050 | ||||||
| Единица измерения: тыс.руб | по ОКЕИ | 384 | ||||||
| Раздел 1. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета сельского поселения | ||||||||
| Наименование | Код по бюджетной классификации | Сумма на год | ||||||
| КВСР | РзПр | КЦСР | КВР | 2020 | 2021 | 2022 | ||
| АДМИНИСТРАЦИЯ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 726 | 45 815,2 | 37 439,7 | 37 661,5 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 726 | 0100 | 24 380,9 | 18 360,7 | 16 732,5 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 726 | 0102 | 1 877,4 | 938,6 | 938,6 | |||
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 726 | 0102 | 9100000000 | 1 877,4 | 938,6 | 938,6 | ||
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета | 726 | 0102 | 9110000000 | 1 877,4 | 938,6 | 938,6 | ||
| Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения | 726 | 0102 | 9110060000 | 1 877,4 | 938,6 | 938,6 | ||
| Обеспечение деятельности в сфере установленных функций | 726 | 0102 | 9110060001 | 1 877,4 | 938,6 | 938,6 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 726 | 0102 | 9110060001 | 100 | 1 877,4 | 938,6 | 938,6 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 726 | 0102 | 9110060001 | 120 | 1 877,4 | 938,6 | 938,6 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 726 | 0102 | 9110060001 | 121 | 1 441,9 | 720,9 | 720,9 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 726 | 0102 | 9110060001 | 129 | 435,5 | 217,7 | 217,7 | |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 726 | 0103 | 9110000000 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета | 726 | 0103 | 9110000000 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения | 726 | 0103 | 9110060000 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обеспечение деятельности в сфере установленных функций | 726 | 0103 | 9100000001 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 726 | 0103 | 9110060001 | 800 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 726 | 0103 | 9110060001 | 850 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Уплата иных платежей | 726 | 0103 | 9110060001 | 853 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 726 | 0104 | 15 898,6 | 9 882,5 | 8 002,7 | |||
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 726 | 0104 | 9100000000 | 15 898,6 | 9 882,5 | 8 002,7 | ||
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета | 726 | 0104 | 9110000000 | 15 897,9 | 9 881,8 | 8 002,0 | ||
| Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения | 726 | 0104 | 9110060000 | 15 897,9 | 9 881,8 | 8 002,0 | ||
| Обеспечение деятельности в сфере установленных функций | 726 | 0104 | 9110060001 | 15 897,9 | 9 881,8 | 8 002,0 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 9110060001 | 100 | 15 229,7 | 9 582,3 | 7 752,8 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 726 | 0104 | 9110060001 | 120 | 15 229,7 | 9 582,3 | 7 752,8 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 726 | 0104 | 9110060001 | 121 | 12 266,2 | 7 359,7 | 5 954,5 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 726 | 0104 | 9110060001 | 129 | 2 963,5 | 2 222,6 | 1 798,3 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0104 | 9110060001 | 200 | 659,1 | 290,5 | 240,2 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0104 | 9110060001 | 240 | 659,1 | 290,5 | 240,2 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 0104 | 9110060001 | 244 | 659,1 | 290,5 | 240,2 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 726 | 0104 | 9110060001 | 800 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 726 | 0104 | 9110060001 | 850 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 726 | 0104 | 9110060001 | 851 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 726 | 0104 | 9110060001 | 852 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| Уплата иных платежей | 726 | 0104 | 9110060001 | 853 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета | 726 | 0104 | 9120000000 | 000 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 726 | 0104 | 9120073150 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0104 | 9120073150 | 200 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0104 | 9120073150 | 240 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 0104 | 9120073150 | 244 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 0,0 | 1 142,3 | 1 142,3 | ||||
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 0107 | 9100000000 | 0,0 | 1 142,3 | 1 142,3 | |||
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета | 0107 | 9110000000 | 0,0 | 1 142,3 | 1 142,3 | |||
| Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения | 0107 | 9110060000 | 0,0 | 1 142,3 | 1 142,3 | |||
| Проведение выборов и референдумов | 0107 | 9110060003 | 0,0 | 1 142,3 | 1 142,3 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0107 | 9110060003 | 200 | 0,0 | 1 142,3 | 1 142,3 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0107 | 9110060003 | 240 | 0,0 | 1 142,3 | 1 142,3 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0107 | 9110060003 | 244 | 0,0 | 1 142,3 | 1 142,3 | ||
| Резервные фонды | 726 | 0111 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 726 | 0111 | 9100000000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета | 726 | 0111 | 9110000000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения | 726 | 0111 | 9110060000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| Резервный фонд администрации муниципального образования | 726 | 0111 | 9110060004 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 726 | 0111 | 9110060004 | 800 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Резервные средства | 726 | 0111 | 9110060004 | 870 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 6 503,9 | 6 297,3 | 6 548,9 | ||||
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 726 | 0113 | 9100000000 | 6 503,9 | 6 297,3 | 6 548,9 | ||
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета | 726 | 0113 | 9110000000 | 6 503,9 | 6 297,3 | 6 548,9 | ||
| Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения | 726 | 0113 | 9110060000 | 6 503,9 | 6 297,3 | 6 548,9 | ||
| Обеспечение деятельности в сфере установленных функций бюджетных, автономных и казенных учреждений | 0113 | 9110060002 | 6 500,9 | 6 297,3 | 6 548,9 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 726 | 0113 | 9110060002 | 100 | 6 183,2 | 6 183,1 | 6 430,4 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 726 | 0113 | 9110060002 | 110 | 6 183,2 | 6 183,1 | 6 430,4 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 726 | 0113 | 9110060002 | 111 | 4 749,0 | 4 748,9 | 4 938,9 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 726 | 0113 | 9110060002 | 119 | 1 434,2 | 1 434,2 | 1 491,5 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0113 | 9110060002 | 200 | 316,7 | 113,2 | 117,5 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0113 | 9110060002 | 240 | 316,7 | 113,2 | 117,5 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 0113 | 9110060002 | 244 | 316,7 | 113,2 | 117,5 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 726 | 0113 | 9110060002 | 800 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 726 | 0113 | 9110060002 | 850 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 0113 | 9110060002 | 852 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Уплата иных платежей | 726 | 0113 | 9110060002 | 853 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в сфере установленных функций | 726 | 0113 | 9110060008 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0113 | 9110060008 | 200 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0113 | 9110060008 | 240 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 0113 | 9110060008 | 244 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 726 | 0200 | 313,9 | 315,6 | 322,7 | |||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 726 | 0203 | 313,9 | 315,6 | 322,7 | |||
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 726 | 0203 | 9100000000 | 313,9 | 315,6 | 322,7 | ||
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств федерального бюджета | 726 | 0203 | 9130000000 | 313,9 | 315,6 | 322,7 | ||
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 726 | 0203 | 9130051180 | 313,9 | 315,6 | 322,7 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 726 | 0203 | 9130051180 | 100 | 313,4 | 314,6 | 321,7 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 726 | 0203 | 9130051180 | 120 | 313,4 | 314,6 | 321,7 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 726 | 0203 | 9130051180 | 121 | 240,0 | 242,8 | 247,0 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 726 | 0203 | 9130051180 | 129 | 73,4 | 71,8 | 74,7 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0203 | 9130051180 | 200 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0203 | 9130051180 | 240 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 0203 | 9130051180 | 244 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 726 | 0300 | 512,6 | 478,6 | 490,6 | |||
| Обеспечение пожарной безопасности | 726 | 0310 | 512,6 | 478,6 | 490,6 | |||
| Программные расходы | 726 | 0310 | 2000000000 | 512,6 | 478,6 | 490,6 | ||
| Муниципальная программа "Пожарная безопасность и защита населения и территории Оекского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций" на оды | 726 | 0310 | 2140099000 | 512,6 | 478,6 | 490,6 | ||
| Приобретение материальных и нематериальных активов в сфере установленных функций | 726 | 0310 | 2140099015 | 512,6 | 478,6 | 490,6 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0310 | 2140099015 | 200 | 512,6 | 478,6 | 490,6 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0310 | 2140099015 | 240 | 512,6 | 478,6 | 490,6 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 0310 | 2140099015 | 244 | 512,6 | 478,6 | 490,6 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 726 | 0400 | 3 590,9 | 3 326,2 | 3 486,3 | |||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 726 | 0409 | 3 293,9 | 3 326,2 | 3 486,3 | |||
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета | 726 | 0409 | 9110060000 | 0,0 | 0,0 | 3 486,3 | ||
| Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения | 726 | 0409 | 9110060001 | 0,0 | 0,0 | 3 486,3 | ||
| Обеспечение деятельности в сфере установленных функций | 726 | 0409 | 9110060001 | 200 | 0,0 | 0,0 | 3 486,3 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0409 | 9110060001 | 240 | 0,0 | 0,0 | 3 486,3 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0409 | 9110060001 | 244 | 0,0 | 0,0 | 3 486,3 | |
| Программные расходы | 726 | 0409 | 2000000000 | 3 293,9 | 3 326,2 | 0,0 | ||
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Оекского муниципального образования на оды" | 726 | 0409 | 2010099000 | 3 293,9 | 3 326,2 | 0,0 | ||
| Иные мероприятия в сфере установленных функций | 726 | 0409 | 2010099020 | 3 293,9 | 3 326,2 | 0,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0409 | 2010099020 | 200 | 3 293,9 | 3 326,2 | 0,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0409 | 2010099020 | 240 | 3 293,9 | 3 326,2 | 0,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 0409 | 2010099020 | 244 | 3 293,9 | 3 326,2 | 0,0 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 726 | 0412 | 297,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Программные расходы | 726 | 0412 | 2000000000 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Муниципальная программа "Территориальное развитие Оекского муниципального образования на оды" | 726 | 0412 | 2210000000 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятия, связанные с территориальным развитием муниципального образования | 726 | 0412 | 2210099019 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0412 | 2210099019 | 200 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0412 | 2210099019 | 240 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 0412 | 2210099019 | 244 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 726 | 0412 | 9100000000 | 144,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета | 726 | 0412 | 9110000000 | 144,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения | 726 | 0412 | 9110060000 | 144,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Иные мероприятия в сфере установленных функций | 726 | 0412 | 9110060011 | 144,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 9110060011 | 200 | 144,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 9110060011 | 240 | 144,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0412 | 9110060011 | 244 | 144,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 5 856,1 | 3 882,7 | 3 830,2 | ||||
| Благоустройство | 726 | 0503 | 5 856,1 | 3 882,7 | 3 830,2 | |||
| Программные расходы | 726 | 0503 | 2000000000 | 1 600,0 | 1 820,0 | 1 527,4 | ||
| Муниципальная программа "Уличное освещение Оекского муниципального образования на оды" | 726 | 0503 | 2270000000 | 1 300,0 | 1 320,0 | 1 350,0 | ||
| Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения | 726 | 0503 | 2270099030 | 1 300,0 | 1 320,0 | 1 350,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0503 | 2270099030 | 200 | 1 300,0 | 1 320,0 | 1 350,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0503 | 2270099030 | 240 | 1 300,0 | 1 320,0 | 1 350,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 0503 | 2270099030 | 244 | 1 300,0 | 1 320,0 | 1 350,0 | |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Оекского муниципального образования на оды" | 726 | 0503 | 2280000000 | 300,0 | 500,0 | 177,4 | ||
| Мероприятия по формированию современной городской среды | 726 | 0503 | 2280099033 | 300,0 | 500,0 | 177,4 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0503 | 2280099033 | 200 | 300,0 | 500,0 | 177,4 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0503 | 2280099033 | 240 | 300,0 | 500,0 | 177,4 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 0503 | 2280099033 | 244 | 300,0 | 500,0 | 177,4 | |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 0503 | 9100000000 | 4 256,1 | 2 062,7 | 2 302,8 | |||
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета | 0503 | 9110000000 | 4 256,1 | 2 062,7 | 2 302,8 | |||
| Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения | 0503 | 9110060000 | 400,0 | 100,0 | 340,1 | |||
| Обеспечение деятельности в сфере установленных функций | 0503 | 9110060001 | 300,0 | 100,0 | 340,1 | |||
| Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения | 726 | 0503 | 9110060022 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0503 | 9110060022 | 200 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0503 | 9110060022 | 240 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 0503 | 9110060022 | 244 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 726 | 0503 | 9110060100 | 300,0 | 100,0 | 340,1 | ||
| Прочие мероприятия по благоустройству поселений | 726 | 0503 | 9110060105 | 300,0 | 100,0 | 340,1 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0503 | 9110060105 | 200 | 300,0 | 100,0 | 340,1 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0503 | 9110060105 | 240 | 300,0 | 100,0 | 340,1 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 0503 | 9110060105 | 244 | 300,0 | 100,0 | 340,1 | |
| Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий | 726 | 0503 | 91400L5678 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 7256 | 0503 | 91400L5678 | 200 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0503 | 91400L5678 | 240 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 0503 | 91400L5678 | 244 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет средств местного бюджета | 726 | 0503 | 91400S2370 | 3 656,1 | 1 962,7 | 1 962,7 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0503 | 91400S2370 | 200 | 3 656,1 | 1 962,7 | 1 962,7 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0503 | 91400S2370 | 240 | 3 656,1 | 1 962,7 | 1 962,7 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 0503 | 91400S2370 | 244 | 3 656,1 | 1 962,7 | 1 962,7 | |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ | 726 | 0800 | 10 544,3 | 10 631,8 | 12 337,3 | |||
| КУЛЬТУРА | 726 | 0801 | 10 544,3 | 10 631,8 | 12 337,3 | |||
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 726 | 0801 | 9100000000 | 10 544,3 | 10 631,8 | 12 337,3 | ||
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета | 726 | 0801 | 9110000000 | 10 544,3 | 10 631,8 | 12 337,3 | ||
| Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения | 726 | 0801 | 9110060000 | 10 544,3 | 10 631,8 | 12 337,3 | ||
| Обеспечение деятельности в сфере установленных функций бюджетных, автономных и казенных учреждений | 726 | 0801 | 9110060002 | 10 544,3 | 10 631,8 | 12 337,3 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 726 | 0801 | 9110060002 | 100 | 8 457,6 | 9 678,2 | 9 847,2 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 726 | 0801 | 9110060002 | 110 | 8 457,6 | 9 678,2 | 9 847,2 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 726 | 0801 | 9110060002 | 111 | 5 627,8 | 7 430,6 | 7 560,4 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 726 | 0801 | 9110060002 | 112 | 2,2 | 3,6 | 3,6 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 726 | 0801 | 9110060002 | 119 | 2 827,6 | 2 244,0 | 2 283,2 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0801 | 9110060002 | 200 | 2 019,0 | 885,9 | 2 422,4 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0801 | 9110060002 | 240 | 2 019,0 | 885,9 | 2 422,4 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 0801 | 9110060002 | 243 | 600,0 | 0,0 | 1 535,2 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0801 | 9110060002 | 244 | 1 419,0 | 885,9 | 887,2 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 0801 | 9110060002 | 800 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | ||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0801 | 9110060002 | 850 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | ||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0801 | 9110060002 | 851 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | ||
| Уплата прочих налогов, сборов | 0801 | 9110060002 | 852 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||
| Уплата иных платежей | 0801 | 9110060002 | 853 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 726 | 1000 | 416,4 | 433,1 | 450,4 | |||
| Пенсионное обеспечение | 726 | 1001 | 416,4 | 433,1 | 450,4 | |||
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 726 | 1001 | 9100000000 | 416,4 | 433,1 | 450,4 | ||
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета | 726 | 1001 | 9110000000 | 416,4 | 433,1 | 450,4 | ||
| Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения | 726 | 1001 | 9110060000 | 416,4 | 433,1 | 450,4 | ||
| Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 726 | 1001 | 9110060018 | 416,4 | 433,1 | 450,4 | ||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 726 | 1001 | 9110060018 | 300 | 416,4 | 433,1 | 450,4 | |
| Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 726 | 1001 | 9110060018 | 312 | 416,4 | 433,1 | 450,4 | |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | ||||
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 726 | 1301 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | |||
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 726 | 1301 | 9100000000 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | ||
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета | 726 | 1301 | 9110000000 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | ||
