РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
ОЕКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «25» июля 2019 г. № 160-пОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В целях обеспечения развития автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах Оекского муниципального образования, в соответствии со ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Оекского муниципального образования № 49-п от 22.02.2019г. «Об утверждении Перечня муниципальных программ Оекского муниципального образования», руководствуясь п.5 ч.1 ст.6, ст. 48 Устава Оекского муниципального образования, Администрация Оекского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Оекского муниципального образования (Приложение №1).
2. Признать утратившим силу постановление №424-п от 30.12.2015г. «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Оекского муниципального образования».
3. Общему отделу администрации внести в оригинал постановления администрации Оекского муниципального образования № 424-п от 30.12.2014г. «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Оекского муниципального образования» информацию о признании утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования (официальная информация)» и на интернет-сайте www.oek.su.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связью администрации Оекского муниципального образования Куклину В.А.
Глава администрации Оекского муниципального образования О.А.Парфенов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Оекского муниципального образования
от 25 июля 2019 года № 160-П
ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
| Наименование автомобильных дорог | Покрытие дорог | Всего, метров | ||
| асфальтобетонная | гравийная | грунтовая | ||
| д. Бутырки | ||||
| ул.Мечтателей | 700 | 700 | ||
| ул. Молодежная | 518 | 518 | ||
| ул. Набережная | 1179 | 1179 | ||
| ул.Новая | 400 | 400 | ||
| ул. Придорожная | 450 | 450 | ||
| ул. Садовая | 300 | 200 | 500 | |
| пер.Садовый | 250 | 250 | ||
| ул. Степная | 1200 | 1200 | ||
| ул. Хохловщина | 300 | 100 | 400 | |
| ул. Школьная | 1200 | 600 | 1800 | |
| Проезд от ул.Набережная, 38 до ул.Молодежная, 12 | 160 | 160 | ||
| Всего по д. Бутырки | 2897 | 2200 | 2460 | 7557 |
| д. Галки | ||||
| ул. Луговая | 1500 | 1500 | ||
| ул. Пролетарская | 1600 | 1600 | ||
| ул. Степная | 600 | 600 | ||
| Всего по д. Галки | 1500 | 2200 | 3700 | |
| д. Жердовка | ||||
| ул. Кедровая | 500 | 500 | ||
| ул.Лесная | 400 | 400 | ||
| ул. Набережная | 700 | 700 | ||
| ул. Пасечная | 600 | 600 | ||
| пер.Петровский | 250 | 250 | ||
| ул. Сосновая | 200 | 350 | 550 | |
| ул. Трактовая | 1450 | 1450 | ||
| Итого по д. Жердовка | 1450 | 200 | 2800 | 4450 |
| д. Зыкова | ||||
| ул. 1-я Зеленая | 500 | 500 | ||
| ул. 2-я Зеленая | 650 | 650 | ||
| ул. Ключевая | 300 | 300 | ||
| ул. Лесная | 300 | 300 | ||
| Подъезды к улицам | 550 | 550 | ||
| Итого по д.Зыкова | 2300 | 2300 | ||
| д. Коты | ||||
| ул. Депутатская | 2345 | 2345 | ||
| пер.Депутатский | 150 | 150 | ||
| пер. Колхозный | 550 | 550 | ||
| ул.Пионерская | 1200 | 250 | 1450 | |
| ул.Полевая | 400 | 400 | ||
| ул. 40-лет Победы | 1600 | 400 | 2000 | |
| Проезд от ул.Пионерская, 27 до ул.Депутатская, 56 | 400 | 400 | ||
| Итого по д. Коты | 5695 | 400 | 1200 | 7295 |
| д. Максимовщина | ||||
| ул. Веселая | 873 | 977 | 1850 | |
| ул. Заречная | 900 | 900 | ||
| ул. Полевая | 1000 | 1000 | ||
| Итого по д. Максимовщина | 873 | 1000 | 1877 | 3750 |
| д. Мишонкова | ||||
| ул. Подгорная | 550 | 550 | ||
| Всего по д.Мишонкова | 550 | 550 | ||
| с. Оек | ||||
| пер. Больничный | 650 | 650 | ||
| ул. Горная | 500 | 500 | ||
| пер.Горный | 300 | 300 | ||
| ул. Декабристов | 500 | 700 | 1200 | |
| ул. Депутатская | 800 | 1000 | 1800 | |
| пер.Заключный | 650 | 650 | ||
| ул. Колхозная | 650 | 650 | ||
| ул. Коммунистическая | 1800 | 1800 | ||
| ул. Коммунистическая подъезд к детскому саду | 80 | 80 | ||
| ул.Ленина | 1000 | 100 | 1100 | |
| Проезд от ул.Ленина на ул.Коммунистическая | 606 | 606 | ||
| ул.Летняя | 1350 | 1350 | ||
| ул.Молодежная | 500 | 500 | ||
| ул.Олимпийская | 806 | 806 | ||
| ул.Октября | 800 | 1000 | 1800 | |
| ул.70-лет Октября | 562 | 562 | ||
| ул.Песчаная | 300 | 500 | 800 | |
| пер.Пионерский | 400 | 400 | ||
| ул.Победы | 1800 | 1800 | ||
| ул.Подгорная | 500 | 500 | ||
| пер.Почтовый | 450 | 450 | ||
| пер.Пролетарский | 350 | 350 | 700 | |
| ул.Российская | 300 | 300 | ||
| ул. 1-я Советская | 450 | 450 | ||
| ул. 2-я Советская | 400 | 400 | ||
| ул.3-я Советская | 350 | 350 | ||
| ул.4-я Советская | 200 | 200 | ||
| ул. 1-я Солнечная | 300 | 300 | ||
| ул. 2-я Солнечная | 300 | 300 | ||
| ул. 3-я Солнечная | 350 | 350 | ||
| ул. 4-я Солнечная | 400 | 400 | ||
| ул. 5-я Солнечная | 400 | 400 | ||
| ул. 6-я Солнечная | 400 | 400 | ||
| ул. Спортивная | 300 | 300 | ||
| ул.Трудовые резервы | 600 | 600 | ||
| а/д от «Хлебокомбината» до а/д Оек-Зыкова | 1349 | 1349 | ||
| ул. Чапаева | 1300 | 1051 | 2351 | |
| ул. Юбилейная | 750 | 750 | ||
| Итого по с.Оек | 2986 | 10299 | 14919 | 28204 |
| д.Турская | ||||
| пер.Берёзовый | 400 | 400 | ||
| Итого по д.Турская | 400 | 400 | ||
| Всего по Оекскому МО: | 13901 | 15599 | 28706 | 58206 |














