РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
ОЕКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «28» декабря 2018 г. №211-рОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ БЮДЖЕТА ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
В соответствии со статьями 217 и 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Оекского муниципального образования и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Оекского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Оекского муниципального образования от 31.03.2015 года № 59-п, руководствуясь статьей 63 Устава Оекского муниципального образования:
- Утвердить сводную бюджетную роспись бюджета Оекского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (прилагается).
- Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования» (официальная информация) и на официальном сайте www.oek.su.
- Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на начальника финансово-экономического отдела администрации Е.А. Жданову.
Глава администрации Оекского муниципального образования О.А. Парфенов
Приложение № 1
к распоряжению администрации Оекского
муниципального образования
от «28» декабря 2018г. №211-р
УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации Оекского муниципального образования
__________________ О.А. Парфенов
"______" _________________20____г
СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ БЮДЖЕТА ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
КОДЫ | |||||||
Финансовый орган: ФЭО администрации Оекского МО | Форма по ОКУД | 0501050 | |||||
Единица измерения: тыс.руб | по ОКЕИ | 384 | |||||
Раздел 1. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета сельского поселения | |||||||
Наименование | Код по бюджетной классификации | Сумма на год | |||||
КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 726 | 37142,4 | 17825,3 | 17854,0 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 726 | 0100 | 18851,9 | 8211,3 | 8136,9 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 726 | 0102 | 1771,8 | 614,0 | 614,0 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 726 | 0102 | 9100000000 | 1771,8 | 614,0 | 614,0 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета | 726 | 0102 | 9110000000 | 1771,8 | 614,0 | 614,0 | |
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения | 726 | 0102 | 9110060000 | 1771,8 | 614,0 | 614,0 | |
Обеспечение деятельности в сфере установленных функций | 726 | 0102 | 9110060001 | 1771,8 | 614,0 | 614,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 726 | 0102 | 9110060001 | 100 | 1771,8 | 614,0 | 614,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 726 | 0102 | 9110060001 | 120 | 1771,8 | 614,0 | 614,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 726 | 0102 | 9110060001 | 121 | 1395,2 | 471,6 | 471,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 726 | 0102 | 9110060001 | 129 | 376,6 | 142,4 | 142,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 726 | 0104 | 12581,2 | 5614,7 | 5406,7 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 726 | 0104 | 9100000000 | 12581,2 | 5614,7 | 5406,7 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета | 726 | 0104 | 9110000000 | 12580,5 | 5614,0 | 5406,0 | |
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения | 726 | 0104 | 9110060000 | 12580,5 | 5614,0 | 5406,0 | |
Обеспечение деятельности в сфере установленных функций | 726 | 0104 | 9110060001 | 12580,5 | 5614,0 | 5406,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 726 | 0104 | 9110060001 | 100 | 11328,9 | 5371,5 | 5156,8 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 726 | 0104 | 9110060001 | 120 | 11328,9 | 5371,5 | 5156,8 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 726 | 0104 | 9110060001 | 121 | 8700,0 | 4124,4 | 3959,5 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 726 | 0104 | 9110060001 | 122 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 726 | 0104 | 9110060001 | 129 | 2627,4 | 1245,6 | 1195,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0104 | 9110060001 | 200 | 1242,6 | 233,5 | 240,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0104 | 9110060001 | 240 | 1242,6 | 233,5 | 240,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 0104 | 9110060001 | 244 | 1242,6 | 233,5 | 240,2 |
Иные бюджетные ассигнования | 726 | 0104 | 9110060001 | 800 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 726 | 0104 | 9110060001 | 850 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 726 | 0104 | 9110060001 | 852 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Уплата иных платежей | 726 | 0104 | 9110060001 | 853 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 726 | 0104 | 9120073150 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0104 | 9120073150 | 200 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0104 | 9120073150 | 240 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 0104 | 9120073150 | 244 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 726 | 0107 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 726 | 0107 | 9100000000 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета | 726 | 0107 | 9110000000 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | |
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения | 726 | 0107 | 9110060000 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | |
Проведение выборов и референдумов | 726 | 0107 | 9110060003 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0107 | 9110060003 | 200 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0107 | 9110060003 | 240 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 0107 | 9110060003 | 244 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
Резервные фонды | 726 | 0111 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 726 | 0111 | 9100000000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета | 726 | 0111 | 9110000000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения | 726 | 0111 | 9110060000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Обеспечение деятельности в сфере установленных функций | 726 | 0111 | 9110060001 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 726 | 0111 | 9110060001 | 800 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Резервные средства | 726 | 0111 | 9110060001 | 870 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 726 | 0113 | 4398,9 | 1882,6 | 1816,2 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 726 | 0113 | 9100000000 | 4398,9 | 1882,6 | 1816,2 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета | 726 | 0113 | 9110000000 | 4398,9 | 1882,6 | 1816,2 | |
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения | 726 | 0113 | 9110060000 | 4398,9 | 1882,6 | 1816,2 | |
Обеспечение деятельности в сфере установленных функций бюджетных, автономных и казенных учреждений | 726 | 0113 | 9110060002 | 4387,4 | 1882,6 | 1816,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 726 | 0113 | 9110060002 | 100 | 3924,2 | 1768,4 | 1697,7 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 726 | 0113 | 9110060002 | 110 | 3924,2 | 1768,4 | 1697,7 |
Фонд оплаты труда учреждений | 726 | 0113 | 9110060002 | 111 | 3014,0 | 1358,2 | 1303,9 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 726 | 0113 | 9110060002 | 119 | 910,2 | 410,2 | 393,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0113 | 9110060002 | 200 | 462,2 | 113,2 | 117,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0113 | 9110060002 | 240 | 462,2 | 113,2 | 117,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 0113 | 9110060002 | 244 | 462,2 | 113,2 | 117,5 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 726 | 0113 | 9110060002 | 850 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Уплата иных платежей | 726 | 0113 | 9110060002 | 853 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в сфере установленных функций | 726 | 0113 | 9110060008 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0113 | 9110060008 | 200 | 11,5 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0113 | 9110060008 | 240 | 11,5 | 0,0 | 0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0113 | 9110060008 | 244 | 11,5 | 0,0 | 0,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 726 | 0200 | 287,9 | 287,9 | 287,9 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 726 | 0203 | 287,9 | 287,9 | 287,9 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 726 | 0203 | 9100000000 | 287,9 | 287,9 | 287,9 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств федерального бюджета | 726 | 0203 | 9130000000 | 287,9 | 287,9 | 287,9 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 726 | 0203 | 9130051180 | 287,9 | 287,9 | 287,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 726 | 0203 | 9130051180 | 100 | 287,0 | 287,0 | 287,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 726 | 0203 | 9130051180 | 120 | 287,0 | 287,0 | 287,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 726 | 0203 | 9130051180 | 121 | 220,4 | 220,4 | 220,4 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 726 | 0203 | 9130051180 | 129 | 66,6 | 66,6 | 66,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0203 | 9130051180 | 200 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0203 | 9130051180 | 240 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 0203 | 9130051180 | 244 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 726 | 0300 | 478,6 | 512,6 | 478,6 | ||
Обеспечение пожарной безопасности | 726 | 0310 | 478,6 | 512,6 | 478,6 | ||
Программные расходы | 726 | 0310 | 2000000000 | 478,6 | 512,6 | 478,6 | |
Муниципальная программа "Пожарная безопасность и защита населения и территории Оекского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций" на оды | 726 | 0310 | 2140099000 | 478,6 | 512,6 | 478,6 | |
Приобретение материальных и нематериальных активов в сфере установленных функций | 726 | 0310 | 2140099015 | 478,6 | 512,6 | 478,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0310 | 2140099015 | 200 | 478,6 | 512,6 | 478,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0310 | 2140099015 | 240 | 478,6 | 512,6 | 478,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 0310 | 2140099015 | 244 | 478,6 | 512,6 | 478,6 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 726 | 0400 | 2981,7 | 2946,4 | 2906,5 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 726 | 0409 | 2684,7 | 2793,4 | 2906,5 | ||
Программные расходы | 726 | 0409 | 2000000000 | 2684,7 | 2793,4 | 2906,5 | |
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Оекского муниципального образования на оды" | 726 | 0409 | 2010099000 | 2684,7 | 2793,4 | 2906,5 | |
Иные мероприятия в сфере установленных функций | 726 | 0409 | 2010099020 | 2684,7 | 2793,4 | 2906,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0409 | 2010099020 | 200 | 2684,7 | 2793,4 | 2906,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0409 | 2010099020 | 240 | 2684,7 | 2793,4 | 2906,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 0409 | 2010099020 | 244 | 2684,7 | 2793,4 | 2906,5 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 726 | 0412 | 297,0 | 153,0 | 0,0 | ||
Программные расходы | 726 | 0412 | 2000000000 | 153,0 | 153,0 | 0,0 | |
Муниципальная программа "Территориальное развитие Оекского муниципального образования на оды" | 726 | 0412 | 2210000000 | 153,0 | 153,0 | 0,0 | |
Мероприятия, связанные с территориальным развитием муниципального образования | 726 | 0412 | 2210099019 | 153,0 | 153,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0412 | 2210099019 | 200 | 153,0 | 153,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0412 | 2210099019 | 240 | 153,0 | 153,0 | 0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 0412 | 2210099019 | 244 | 153,0 | 153,0 | 0,0 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 726 | 0412 | 9100000000 | 144,0 | 0,0 | 0,0 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета | 726 | 0412 | 9110000000 | 144,0 | 0,0 | 0,0 | |
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения | 726 | 0412 | 9110060000 | 144,0 | 0,0 | 0,0 | |
Иные мероприятия в сфере установленных функций | 726 | 0412 | 9110060011 | 144,0 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0412 | 9110060011 | 200 | 144,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0412 | 9110060011 | 240 | 144,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 0412 | 9110060011 | 244 | 144,0 | 0,0 | 0,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 726 | 0500 | 1608,6 | 500,0 | 700,0 | ||
Благоустройство | 726 | 0503 | 1608,6 | 500,0 | 700,0 | ||
Программные расходы | 726 | 0503 | 2000000000 | 1208,6 | 400,0 | 600,0 | |
Муниципальная программа "Уличное освещение Оекского муниципального образования на оды" | 726 | 0503 | 2270000000 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения | 726 | 0503 | 2270099030 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0503 | 2270099030 | 200 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0503 | 2270099030 | 240 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 0503 | 2270099030 | 244 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная программа "Уличное освещение Оекского муниципального образования на оды" | 726 | 0503 | 2270000000 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |
Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения | 726 | 0503 | 2270099030 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0503 | 2270099030 | 200 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0503 | 2270099030 | 240 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 0503 | 2270099030 | 244 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Оекского муниципального образования на оды" | 726 | 0503 | 2280000000 | 408,6 | 300,0 | 500,0 | |
Мероприятия по формированию современной городской среды | 726 | 0503 | 2280099033 | 408,6 | 300,0 | 500,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0503 | 2280099033 | 200 | 408,6 | 300,0 | 500,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0503 | 2280099033 | 240 | 408,6 | 300,0 | 500,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 0503 | 2280099033 | 244 | 408,6 | 300,0 | 500,0 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 726 | 0503 | 9100000000 | 400,0 | 100,0 | 100,0 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета | 726 | 0503 | 9110000000 | 400,0 | 100,0 | 100,0 | |
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения | 726 | 0503 | 9110060000 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 726 | 0503 | 9110060100 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | |
Прочие мероприятия по благоустройству поселений | 726 | 0503 | 9110060105 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0503 | 9110060105 | 200 | 300,0 | 100,0 | 100,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0503 | 9110060105 | 240 | 300,0 | 100,0 | 100,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 0503 | 9110060105 | 244 | 300,0 | 100,0 | 100,0 |
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности за счет средств местного бюджета | 726 | 0503 | 91100S0188 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0503 | 91100S0188 | 200 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0503 | 91100S0188 | 240 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 0503 | 91100S0188 | 244 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ | 726 | 0800 | 12294,6 | 4870,8 | 4829,0 | ||
КУЛЬТУРА | 726 | 0801 | 12294,6 | 4870,8 | 4829,0 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 726 | 0801 | 9100000000 | 12294,6 | 4870,8 | 4829,0 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета | 726 | 0801 | 9110000000 | 12294,6 | 4870,8 | 4829,0 | |
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения | 726 | 0801 | 9110060000 | 12294,6 | 4870,8 | 4829,0 | |
Обеспечение деятельности в сфере устанвленных функций бюджетных, автономных и казенных учреждений | 726 | 0801 | 9110060002 | 12294,6 | 4870,8 | 4829,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 726 | 0801 | 9110060002 | 100 | 9726,9 | 4385,6 | 4210,2 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 726 | 0801 | 9110060002 | 110 | 9726,9 | 4385,6 | 4210,2 |
Фонд оплаты труда учреждений | 726 | 0801 | 9110060002 | 111 | 7468,0 | 3365,6 | 3230,9 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 726 | 0801 | 9110060002 | 112 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 726 | 0801 | 9110060002 | 119 | 2255,3 | 1016,4 | 975,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0801 | 9110060002 | 200 | 2500,0 | 417,5 | 551,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 726 | 0801 | 9110060002 | 240 | 2500,0 | 417,5 | 551,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 726 | 0801 | 9110060002 | 244 | 2500,0 | 417,5 | 551,1 |
Иные бюджетные ассигнования | 726 | 0801 | 9110060002 | 800 | 67,7 | 67,7 | 67,7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 726 | 0801 | 9110060002 | 850 | 67,7 | 67,7 | 67,7 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 726 | 0801 | 9110060002 | 851 | 64,3 | 64,3 | 64,3 |
Уплата прочих налогов, сборов | 726 | 0801 | 9110060002 | 852 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Уплата иных платежей | 726 | 0801 | 9110060002 | 853 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 726 | 1000 | 394,8 | 410,6 | 427,0 | ||
Пенсионное обеспечение | 726 | 1001 | 394,8 | 410,6 | 427,0 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 726 | 1001 | 9100000000 | 394,8 | 410,6 | 427,0 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета | 726 | 1001 | 9110000000 | 394,8 | 410,6 | 427,0 | |
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения | 726 | 1001 | 9110060000 | 394,8 | 410,6 | 427,0 | |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 726 | 1001 | 9110060018 | 394,8 | 410,6 | 427,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 726 | 1001 | 9110060018 | 300 | 394,8 | 410,6 | 427,0 |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 726 | 1001 | 9110060018 | 312 | 394,8 | 410,6 | 427,0 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 726 | 1300 | 83,4 | 85,7 | 88,1 | ||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 726 | 1301 | 83,4 | 85,7 | 88,1 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 726 | 1301 | 9100000000 | 83,4 | 85,7 | 88,1 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета | 726 | 1301 | 9110000000 | 83,4 | 85,7 | 88,1 | |
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения | 726 | 1301 | 9110060000 | 83,4 | 85,7 | 88,1 | |
Обслуживание муниципального долга | 726 | 1301 | 9110060019 | 83,4 | 85,7 | 88,1 | |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 726 | 1301 | 9110060019 | 700 | 83,4 | 85,7 | 88,1 |
Обслуживание муниципального долга | 726 | 1301 | 9110060019 | 730 | 83,4 | 85,7 | 88,1 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 726 | 1400 | 160,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 726 | 1403 | 160,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 726 | 1403 | 9100000000 | 160,9 | 0,0 | 0,0 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета | 726 | 1403 | 9110000000 | 160,9 | 0,0 | 0,0 | |
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения | 726 | 1403 | 9110060000 | 160,9 | 0,0 | 0,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 726 | 1403 | 9110060020 | 160,9 | 0,0 | 0,0 | |
Межбюджетные трансферты | 726 | 1403 | 9110060020 | 500 | 160,9 | 0,0 | 0,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 726 | 1403 | 9110060020 | 540 | 160,9 | 0,0 | 0,0 |
Итого: | 37142,4 | 17825,3 | 17854,0 |
Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения
Наименование показателя | Код источника финансирования дефицита федерального бюджета по бюджетной классификации | Сумма на год | ||
2019 | 2020 | 2021 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 72601020000000000000 | 833,8 | 856,5 | 880,5 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 72601020000000000700 | 833,8 | 856,5 | 880,5 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 72601020000100000710 | 833,8 | 856,5 | 880,5 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 72601050000000000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 72601050000000000500 | -37142,4 | -18275,3 | -18779,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 72601050201100000510 | -37142,4 | -18275,3 | -18779,0 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 72601050000000000600 | 37142,4 | 18275,3 | 18779,0 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 72601050201100000610 | 37142,4 | 18275,3 | 18779,0 |
Итого | 833,8 | 856,5 | 880,5 |