№ п/п | Наименование показателя | Факт | Факт | Оценка 2015 г. | Прогноз на: | ||
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |||||
1 | Численность постоянного населения - всего, чел. | 6859 | 7058 | 7044 | 7046 | 7048 | 7050 |
2 | Число действующих малых предприятий (с учетом микропредприятий) - всего, ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3 | в том числе число микропредприятий - всего, ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
4 | Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций, млн. руб. | 417,576 | 499,314 | 347,425 | 389,677 | 410,868 | 431,159 |
5 | в том числе выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий), млн. руб. | 118,172 | 122,638 | 131,091 | 139,602 | 148,23 | 155,936 |
6 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций, чел. | 1070 | 845 | 859 | 861 | 862 | 863 |
7 | в том числе численность работников малых предприятий ( с учетом микропредприятий) - всего, чел. | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
8 | Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций, млн. руб. | 324,608 | 249,246 | 260,806 | 268,593 | 276,132 | 283,78 |
9 | в том числе фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий), млн. руб. | 21,184 | 21,775 | 22,506 | 23,543 | 24,557 | 25,563 |
Глава администрации Оекского муниципального образования П.Н. Новосельцев