РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
ОЕКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ОТ 23.12.2016 ГОДА №48-72 Д/СП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
В целях совершенствования порядка учета муниципального имущества Оекского муниципального образования, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации органов местного самоуправлении в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 6, статьями 49, 52, 56, 57 Устава Оекского муниципального образования, Дума Оекского муниципального образования,
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Думы Оекского муниципального образования от 23.12.2016 года №48-72 Д/сп «Об утверждении Реестра муниципального имущества Оекского муниципального образования»:
- Раздел 1 подраздела 1.1. «Недвижимое имущество» дополнить строками: 1.1.1.42-1.1.1.110 согласно приложению 1;
- Раздел 3 подраздела 3.1. «Перечень муниципальных предприятий Оекского муниципального образования» дополнить строкой: 3.1.1.1 согласно приложению 2. 2. Общему отделу администрации внести в оригинал решения Думы Оекского муниципального образования от 23.12.2016г №48-72Д/сп «Об утверждении Реестра муниципального имущества Оекского муниципального образования» информацию о внесении изменений и дополнений.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования (официальная информация)» и на интернет-сайте www.oek.su.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на начальника отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связью администрации Оекского муниципального образования В.А.Куклину.
Глава Оекского муниципального образования О.А. Парфенов
Приложение 1
к Решению Думы Оекского
муниципального образования
от «29» сентября 2017 г. №1-11 Д/сп
Реестр муниципального имущества Оекского муниципального образования
Раздел 1.
1.1. Недвижимое имущество
Реест ровый номер | Кадаст ровый номер | Наименование объекта | Месторасположение (адрес) | Балансовая стоимость (кадастровая стоимость) | Основание занесения в Реестр | Пло щадь (кв.м.) | Дата зане сения в Реестр |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.1.1.42 | 38:06: 070301:566 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н,д. Коты, ул.40 лет Победы, д. 15, кв. 2 | 759 471,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259-рп «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Иркутским районным муниципальным образованием и отдельными муниципальными образованиями, входящими в его границы» (далее -Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259-рп) | 71 | 29.09. 2017 |
1.1.1.43 | 38:06: 070301:573 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Коты, ул.40 лет Победы, д.12, кв. 1 | 776 585,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259-рп | 72,6 | 29.09. 2017 |
1.1.1.44 | 38:06: 070301:578 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д.Коты, ул.40 лет Победы, д.13, кв.2 | 774 445,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 72,4 | 29.09. 2017 |
1.1.1.45 | 38:06: 070301:574 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Коты, ул.40 лет Победы, д. 9, кв. 1 | 1 009 775,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 94,4 | 29.09. 2017 |
1.1.1.46 | 38:06: 070301:563 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д.Коты, ул.40 лет Победы, д.11, кв.2 | 711 437,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 71,1 | 29.09 .2017 |
1.1.1.47 | 38:06: 070301:571 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Коты, ул.40 лет Победы, д. 2, кв. 1 | 756 262,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 70,7 | 29.09. 2017 |
1.1.1.48 | 38:06: 070301:576 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Коты, ул.40 лет Победы, д. 10, кв. 1 | 772 307,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 72,2 | 29.09. 2017 |
1.1.1.49 | 38:06: 070301:572 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Коты, ул.40 лет Победы, д. 8, кв. 2 | 763 749,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 71,4 | 29.09. 2017 |
1.1.1.50 | 38:06: 070301:575 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Коты, ул.40 лет Победы, д. 19, кв. 1 | 778 725,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 72,8 | 29.09. 2017 |
1.1.1.51 | 38:06: 070301:581 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Коты, ул.40 лет Победы, д. 14, кв. 1 | 834 531,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 71,6 | 29.09. 2017 |
1.1.1.52 | 38:06: 070301:568 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Коты, ул.40 лет Победы, д. 3, кв. 2 | 764 819,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 71,5 | 29.09. 2017 |
1.1.1.53 | 38:06: 070301:577 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Коты, ул.40 лет Победы, д. 12, кв. 2 | 799 720,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 72,9 | 29.09. 2017 |
1.1.1.54 | 38:06: 070301:569 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Коты, ул. Пионерская, д. 30, кв. 1 | 354 932,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 36,7 | 29.09. 2017 |
1.1.1.55 | 38:06: 070301:570 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, д.Коты, ул.Пионерская, д.30, кв.2 | 358 800,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 37,1 | 29.09. 2017 |
1.1.1.56 | 38:06: 070301:564 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д.Коты, ул.40 лет Победы, д.6, кв.1 | 758 401,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 70,9 | 29.09. 2017 |
1.1.1.57 | 38:06: 070301:579 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д.Коты, ул.40 лет Победы, д.8, кв.1 | 761 610,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 71,2 | 29.09. 2017 |
1.1.1.58 | 38:06: 070301:588 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д.Коты, ул.40 лет Победы, д.18, кв.2 | 588 810,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 70,9 | 29.09. 2017 |
1.1.1.59 | 38:06: 070301:589 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Коты, ул.Депутатская, д. 43, кв. 1 | 386 412,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 58,3 | 29.09. 2017 |
1.1.1.60 | 38:06: 070602:378 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Галки, ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 | 226 707,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 36,4 | 29.09. 2017 |
1.1.1.61 | 38:06: 070603:162 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Галки, ул. Первомайская, д. 3, кв. 2 | 688 146,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 71 | 29.09. 2017 |
1.1.1.62 | 38:06: 070601:99 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Галки, ул. Первомайская, д.22, кв. 2 | 916 788,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 71,4 | 29.09. 2017 |
1.1.1.63 | 38:06: 070603:164 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Галки, ул. Первомайская, д. 15, кв. 2 | 916 788,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 71,4 | 29.09. 2017 |
1.1.1.64 | 38:06: 070603:160 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Галки, ул. Первомайская, д. 13, кв. 2 | 916 788,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 70,4 | 29.09. 2017 |
1.1.1.65 | 38:06: 070602:376 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Галки, ул. Первомайская, д. 8, кв. 2 | 684 967,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 71,7 | 29.09. 2017 |
1.1.1.66 | 38:06: 070603:163 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Галки, ул. Первомайская, д. 11, кв. 2 | 916 788,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 70,4 | 29.09. 2017 |
1.1.1.67 | 38:06: 070801:238 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Жердовка, ул. Трактовая, д. 7, кв. 1 | 114 872,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 21,4 | 29.09. 2017 |
1.1.1.68 | 38:06: 070801:239 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Жердовка, ул. Трактовая, д. 4, кв. 2 | 269 210,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 27,4 | 29.09. 2017 |
1.1.1.69 | 38:06: 070801:244 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Жердовка, ул. Трактовая, д. 1, кв. 2 | 397 724,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 67,5 | 29.09. 2017 |
1.1.1.70 | 38:06: 070801:242 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Жердовка, ул. Трактовая, д. 7, кв. 4 | 68 172,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 12,7 | 29.09. 2017 |
1.1.1.71 | 38:06: 070801:240 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Жердовка, ул. Трактовая, д. 4, кв. 1 | 514 840,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 52,4 | 29.09. 2017 |
1.1.1.72 | 38:06: 070801:241 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Жердовка, ул. Трактовая, д. 7, кв. 2 | 60 657,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 11,3 | 29.09. 2017 |
1.1.1.73 | 38:06: 071001:278 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д.Максимовщина, ул. Веселая, д. 3, кв. 2 | 345 200,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 61,1 | 29.09. 2017 |
1.1.1.74 | 38:06: 071001:274 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д.Максимовщина, ул. Веселая, д. 9, кв. 1 | 239 801,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 38,2 | 29.09. 2017 |
1.1.1.75 | 38:06: 071001:276 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, д.Максимовщина, ул. Веселая, д. 42, кв. 1 | 241 244,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 42,7 | 29.09. 2017 |
1.1.1.76 | 38:06: 071001:280 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д.Максимовщина, ул. Заречная, д. 13, кв. 2 | 247 208,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 35,8 | 29.09. 2017 |
1.1.1.77 | 38:06: 071001:222 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д.Максимовщина, ул. Заречная, д. 9, кв. 1 | 362 965,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 41,3 | 29.09. 2017 |
1.1.1.78 | 38:06: 071001:273 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж):1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д.Максимовщина, ул. Веселая, д, 6, кв. 2 | 205 086,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 36,3 | 29.09. 2017 |
1.1.1.79 | 38:06: 071001:277 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д.Максимовщина, ул. Заречная, д. 9, кв.2 | 362 965,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 41,3 | 29.09. 2017 |
1.1.1.80 | 38:06: 071001:275 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д.Максимовщина, ул. Веселая, д. 6, кв. 1 | 206 781,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 36,6 | 29.09. 2017 |
1.1.1.81 | 38:06: 071001:279 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д.Максимовщина, ул. Веселая, д. 8, кв. 1 | 233 900,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 41,4 | 29.09. 2017 |
1.1.1.82 | 38:06: 070202:347 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н,д. Бутырки, ул.Молодежная, д. 12, кв. 2 | 198 843,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 34,9 | 29.09. 2017 |
1.1.1.83 | 38:06: 020301:360 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Бутырки, ул.Молодежная, д. 4, кв. 2 | 187 316,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 33,5 | 29.09. 2017 |
1.1.1.84 | 38:06: 020301:359 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Бутырки, ул.Молодежная, д. 2, кв. 2 | 190 825,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 33,3 | 29.09. 2017 |
1.1.1.85 | 38:06: 070701:78 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Мишонкова, ул. Подгорная,д. 16, кв. 2 | 203 319,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 39,7 | 29.09. 2017 |
1.1.1.86 | 38:06: 070701:77 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Мишонкова, ул. Подгорная, д. 2, кв. 2 | 230 870,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 39,5 | 29.09. 2017 |
1.1.1.87 | 38:06: 070701:79 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Мишонкова, ул. Подгорная, д. 34, кв. 2 | 259 870,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 40 | 29.09. 2017 |
1.1.1.88 | 38:06: 070701:76 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Мишонкова, ул. Подгорная, д. 26, кв. 1 | 363 691,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 71,1 | 29.09. 2017 |
1.1.1.89 | 38:06: 070701:80 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Мишонкова, ул. Подгорная, д. 24, кв. 2М | 203 494,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 39,9 | 29.09. 2017 |
1.1.1.90 | 38:06: 070103:501 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, с. Оек, ул. Коммунистическая, д. 18а, кв. 1 | 426 160,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 32 | 29.09. 2017 |
1.1.1.91 | 38:06: 070101:748 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, с.Оек, ул. Коммунистическая, д. 81, кв. 1 | 514 255,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 44,1 | 29.09. 2017 |
1.1.1.92 | 38:06: 070103:503 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, с. Оек, ул. Коммунистическая, д. 18а, кв. 2 | 608 610,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 45,7 | 29.09. 2017 |
1.1.1.93 | 38:06: 070103:522 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н,с. Оек, ул. 70 лет Октября, д. 14, кв. 1 | 810 355,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 66,8 | 29.09. 2017 |
1.1.1.94 | 38:06: 070103:498 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н,с. Оек, ул. 70 лет Октября, д. 4, кв. 1 | 965 994,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 67,7 | 29.09. 2017 |
1.1.1.95 | 38:06: 070103:540 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, с. Оек, ул. 70 лет Октября, д. 8,кв. 1 | 932 703,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 69,2 | 29.09. 2017 |
1.1.1.96 | 38:06: 070103:539 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, с. Оек, ул. 70 лет Октября, д. 7, кв. 2 | 876 306,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 65,8 | 29.09. 2017 |
1.1.1.97 | 38:06: 070101:783 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н,с. Оек, ул. Коммунистическая, д. 47, кв. 2 | 428 623,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 66 | 29.09. 2017 |
1.1.1.98 | 38:06: 070103:505 | Квартира, назначение объекта: жилое, этажность (этаж) 2 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, с. Оек, ул. Коммунистическая, д. 18а, кв. 14 | 874 960,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 65,7 | 29.09. 2017 |
1.1.1.99 | 38:06: 070103:782 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 2 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, с. Оек, пер. Больничный, д. 1, кв. 6 | 411 891,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 65,7 | 29.09. 2017 |
1.1.1.100 | 38:06: 070104:563 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, с.Оек, ул.Ленина, д. 25, кв. 1 | 946 874,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 71,1 | 29.09. 2017 |
1.1.1.101 | 38:06: 070104:559 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, с.Оек, ул.Ленина, д.22, кв.1 | 942 879,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 70,8 | 29.09. 2017 |
1.1.1.102 | 38:06: 070104:560 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, с.Оек, ул.Ленина, д. 29, кв. 1 | 942 879,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 70,8 | 29.09. 2017 |
1.1.1.103 | 38:06: 070402:118 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н,д. Турская, ул. Центральная, д. 2, кв. 1 | 617 750,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 65,7 | 29.09. 2017 |
1.1.1.104 | 38:06: 070401:185 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Турская, ул. Центральная,д. 25, кв. 2 | 459 429,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 38,7 | 29.09. 2017 |
1.1.1.105 | 38:06: 070402:116 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Турская, ул. Центральная, д. 20, кв. 2 | 383 887,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 38,4 | 29.09. 2017 |
1.1.1.106 | 38:06: 070402:119 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Турская, ул.Центральная, д. 4, кв. 2 | 373 241,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 39,7 | 29.09. 2017 |
1.1.1.107 | 38:06: 070402:117 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д.Турская, ул.Центральная, д.30, кв. 1 | 311 579,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 32,7 | 29.09. 2017 |
1.1.1.108 | 38:06: 070401:186 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Турская, ул.Центральная, д. 29, кв. 2 | 264 384,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 37 | 29.09. 2017 |
1.1.1.109 | 38:06: 070501:102 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д.Зыкова, ул.Ключевая, д.4, кв.2 | 468 331,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 79,5 | 29.09. 2017 |
1.1.1.110 | 38:06: 070501:128 | Квартира, назначение объекта: Жилое, этажность (этаж): 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, д.Зыкова, ул.Ключевая, д.4, кв.1 | 468 331,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 05.05.2017г №259 | 79,5 | 29.09. 2017 |
Приложение 2
к Решению Думы Оекского
муниципального образования
от «29» сентября 2017 г. №1-11 Д/сп
Раздел 3
3.1. Перечень муниципальных организаций Оекского муниципального образования
Реест ровый номер | Наименование предприятий, учреждений | Юриди ческий адрес, руково дитель, теле фон | Свиде тельство государ ственной регист рации | КОДЫ | Иден тифи кацион ный номер | Балан совая стои мость основ ных средств (тыс. руб) | Оста точная стои мость основ ных средств (тыс. руб) | Основание для отнесения к муници пальной собствен ности | Сведения об исклю чении из реестра | ||||
О К П О | О К О Г У | О К А Т О | О К В Э Д | О К Ф С | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3.1.1.1 | Муници пальное казенное предп риятие Оекского МО «Специа лизирован ная служба по вопросам похорон ного дела» | РФ, Иркут ская область, Иркут ский район, село Оек, руково дитель Ивашеч кин В.В. | 11738500 35260 от 27.09.2017 | 19653621 | 4210007 | 25212000 054 | 96.03 | 14 | 3827054713 | 203554, 60 | 203554, 60 | Постанов ление админист рации Оекского МО №146-п от 18.08.2017г «О создании муници пального казенного предприятия Оекского МО по вопросам похоронного дела |